Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2404
Autor(es): | Solano, Willian Augusto dos Santos |
Título: | "Os que ficam" : a percepção dos profissionais de saúde sobre o ato de medicar pessoas que vivenciam situações de morte. |
Data do documento: | 2018 |
Protocolo CEP: | CAAE 80988017.3.0000.5343 |
Resumo: | Nota-se o crescimento da utilização de medicamentos para tratar, prevenir, acalmar temporariamente e, até mesmo, curar os diversos "mal-estares" físicos ou biológicos, dito "do corpo". Diante disto, o presente estudo teve por objetivo analisar e conhecer a percepção dos profissionais da saúde frente ao ato de medicar pessoas diante situações de morte. Para o percurso metodológico, realizou-se pesquisa qualitativa, em que participaram nove profissionais de Psicologia, Enfermagem e Psiquiatria. Os participantes foram selecionados pela técnica metodológica de amostragem não probabilística por conveniência, e a coleta dos dados ocorreu através de entrevistas semiestruturadas. O Método de Análise de Conteúdo foi utilizado para análise, tratamento e interpretação dos fenômenos sociais. Como resultado e discussão, foram identificadas as seguintes categorias: "Medicar sintomas e sinais em função da funcionalidade do sujeito", "Medicação como alívio do sofrimento" e "Luto como processo e não como patologia". |
Resumo em outro idioma: | It is seen the growth of using medications to treat, prevent, temporarily allay and even cure the diversity of physical and biological problems considered to be “of the body”. Having it into account, this study had as its objective to analyze and get to know the perception of health professionals who face the need of medicating people who experience death situations. The methodology used for the sutdy was qualitative research with nine Psychology, Nursing and Psychiatry professionals. The participants were selected by the non-probality sampling technique, and the gathering of data was made through semi-structured interviews. Analysis Content Research Method was used for verification, treatment and interpretation of social phenomena. As result and discussion, the following categories were identified: “Medicating symptoms and signs to the subject funcionality”, “Medication as suffering relief” and “Grief as a process and not as a pathology”. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Psicologia |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Morte - Aspectos psicológicos Atitude frente à morte Pessoal de saúde Prescrição de medicamentos |
Orientador(es): | Silva, Jerto Cardoso da |
Aparece nas coleções: | Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Willian Augusto Solano.pdf | 418.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons