Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2473
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beyer, Pricila Daniela | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Aleitamento materno exclusivo de crianças de 0 a 6 meses, com baixo peso ao nascer atendidas em um centro materno infantil (CEMAI). | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Cunha, Ana Zoé Schilling da | - |
dc.degree.department | Curso de Enfermagem | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Aleitamento materno | pt_BR |
dc.subject.other | Lactentes | pt_BR |
dc.subject.other | Recém-nascido de baixo peso | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2473 | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T17:11:08Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08T17:11:08Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Após o nascimento a criança passa a depender de cuidados externos, sendo o aleitamento materno exclusivo fundamental até os 6 meses e complementado até os dois anos de idade. O aleitamento materno é importante para o desenvolvimento da criança, pois este tem um efeito protetor contra várias doenças. Este estudo tem por objetivo principal, verificar se as crianças de 0 a 6 meses com baixo peso ao nascer tem mais benefícios com o aleitamento materno exclusivo em relação às crianças que fazem uso de leites artificiais. E como objetivos específicos; verificar o período de aleitamento materno exclusivo de crianças de baixo peso; identificar a ocorrência de enfermidades ou intercorrências apresentadas pelos bebês de baixo peso que mamam exclusivamente ao seio materno em relação aos que fazem uso de leites artificiais. Esta pesquisa é de abordagem qualitativa do tipo documental e feita através de prontuários das crianças que nasceram entre o período de 13/01/2017 a 12/07/2018, que estavam sendo acompanhadas no ambulatório de alto risco no Centro Materno Infantil (CEMAI). Para a coleta dos dados, foi utilizado uma planilha. Foram analisados 152 prontuários de recém-nascidos de baixo peso atendidas neste ambulatório, sendo utilizados 27 prontuários os quais se adequaram aos critérios da pesquisa. Destes, 7 recém-nascidos de baixo peso foram amamentados exclusivamente ao peito até 6 meses e 20 recém-nascidos de baixo peso foram amamentados com fórmulas infantis. Percebeu-se que houve maior desenvolvimento na estatura, perímetro cefálico e peso dos bebês que foram amamentados exclusivamente ao peito até 6 meses em relação às que foram amamentadas com aleitamento artificial, porém essa diferença não foi de grande proporção. Observou-se que os recém-nascidos que foram amamentados exclusivamente ao peito até 6 meses de vida, apresentaram intercorrências de saúde relacionada ao trato respiratório, pois estes tem resposta imunológica diminuída e função pulmonar comprometida. Já os recém-nascidos que foram amamentados com fórmulas artificiais apresentaram intercorrências de saúde relacionadas ao sistema digestório. Evidenciou-se que o tipo de aleitamento influenciou neste resultado. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pricila Daniela Beyer.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons