Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2554
Autor(es): | Lopes, Dienifer Weirich |
Título: | Relação do estado nutricional e da medida da circunferência da cintura com o consumo de alimentos palatáveis e estilo de vida de crianças e adolescentes em sobrepeso e obesidade. |
Data do documento: | 2019 |
Resumo: | OBJETIVO: Identificar a relação entre o estado nutricional e a medida da circunferência da cintura com o consumo de alimentos palatáveis e estilo de vida de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. |
Resumo em outro idioma: | OBJECTIVE: Identify the relation between the nutritional state and the measure of waist circumference with the consumption of palatable food and childrean and teenager’s lifestyle with overweight and obesity. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Nutrição |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Adolescentes - Nutrição Crianças - Nutrição Estado nutricional Educação alimentar e nutricional Hábitos alimentares Transtornos da Alimentação e da Ingestão de Alimentos Índice de massa corporal Alimentos industrializados Obesidade nas crianças Estilo de vida |
Orientador(es): | Poll, Fabiana Assmann |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dienifer Weirich Lopes.pdf | 47.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons