Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/256
Autor(es): | Rodrigues, Evandro |
Título: | Desenvolvimento e avaliação de software baseado em captura de movimentos não-intrusiva como recurso de interatividade e monitoramento no processo de restabelecimento do equílibrio corporal na área de fisioterapia. |
Data do documento: | 2014 |
Resumo: | Durante o processo de recuperação da funcionalidade física de indivíduos a área de Fisioterapia utiliza de artefatos tradicionais, como, por exemplo, bola e plataforma elástica, a fim de estimular o envolvimento e engajamento destas pessoas durante as sessões. Assim como as demais áreas sociais e de negócios, essa também pode ser contemplada pelos avanços da tecnologia, beneficiando tanto os profissionais da área quanto os usuários dos serviços por ela prestados. Diversas clínicas de fisioterapia utilizam de jogos comerciais, como o Nintendo Wii, por exemplo, como elemento de apoio no processo de recuperação dos indivíduos. Porém, pelo fato de estes jogos serem desenvolvidos para um público generalizado, muitas vezes estes recursos podem não ser adequados e utilizados por pessoas que não possuem, em seu devido estágio de recuperação da função física, mobilidade suficiente para interagir. Esta dissertação tem como objetivo desenvolver e aplicar um sistema computacional na área de Fisioterapia, avaliando a sua utilização na terapia de indivíduos em processo de recuperação do equilíbrio corporal, como um novo meio de interatividade para o paciente e uma nova ferramenta para análise e armazenamento de dados estatísticos para os profissionais da área. Os objetivos definidos para o projeto foram alcançados através de testes realizados tanto com pacientes da clínica de Fisioterapia quanto com voluntários da equipe de suporte ao projeto. O sistema mostrou-se flexível com relação às possibilidades de parametrização por parte do fisioterapeuta, ajustando-o de acordo com as características próprias de cada usuário. Além disto, os resultados alcançados pela avaliação automática de movimentos baseada na versão reduzida da Escala de Berg e a visualização dos dados estatísticos pelos profissionais foram satisfatórios quanto aos objetivos propostos pelo projeto. |
Resumo em outro idioma: | In the process of physical function recovery the Physical Therapy area uses traditional artifacts, like balls and elastic platform, in order to encourage the involvement and engagement of the people during the sessions. Like other social and business areas this may also be covered by advances in technology, benefiting both professionals and users of the services it provides. Several physical therapy clinics use commercial videogames, such as the Nintendo Wii, as an aid in the recovery process of individuals. However, due to the fact that these games are designed for a general users, these resources often may not be adequate when used by people who are recovery physical function, with a minimum mobility to interact. This project aims to develop and implement a computer system in the field of physical therapy, evaluating their use in the therapy of individuals who are recovering the body balance as a new means of interactivity for the patient and a new tool for analysis and storage of statistical data for the professionals. The goals set for the project have been achieved by testing patients from the physiotherapy clinic as well as volunteers from the support project team. The system proved to be flexible with respect to the possibilities of parameterization by the physiotherapist, adjusting it according to specific characteristics of each user. Moreover, the results achieved by the automatic evaluation of movements based on the reduced version of the Berg Scale and the visualization of statistical data by the professionals was satisfactory regarding the objectives proposed by the project. Keywords: exergame, body balance, Berg Scale, Kinect. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Fisioterapia - Software Terapia por exercício - Software Sistemas de computação interativos Jogos eletrônicos |
Orientador(es): | Molz, Rolf Fredi |
Coorientador(es): | Tedesco, Leonel Pablo |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EvandroRodrigues.pdf | 306.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons