Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/257
Autor(es): | Paz, Fábio Josende |
Título: | Indicadores para a sustentabilidade organizacional : um estudo exploratório para o desenvolvimento de um sistema computacional. |
Data do documento: | 2015 |
Resumo: | Esta pesquisa objetivou propor um modelo para avaliar a maturidade e educação para a sustentabilidade das organizações, percorrendo os estudos sobre temas que abordam a sustentabilidade nas organizações, Triple Botton Line, pensamento sistêmico, indicadores e sistemas de medição de desempenho, além de construir um sistema computacional que contempla este modelo utilizando técnicas de usabilidade. O estudo foi aplicado no setor de agronegócio da região do pampa do Rio Grande do Sul em organizações com características sustentáveis e em uma empresa referência em sustentabilidade no Brasil. A pesquisa foi definida como exploratória e descritiva, além da realização de um estudo multi-caso, foram utilizadas técnicas como questionários e entrevistas para identificação dos principais indicadores sustentáveis utilizados. Dos principais resultados encontrados destaca-se a importância da sustentabilidade e que sua utilização resulta em melhor desempenho financeiro, estímulo a inovação, a melhor gestão e o envolvimento dos stakeholders, porém sua utilização ainda é pequena sendo a dimensão financeira a mais utilizada, também foram identificados os indicadores sistêmicos utilizados nas empresas estudadas e a percepção que a quantidade de indicadores utilizados não tem relação com a sustentabilidade, ainda foi proposta a ferramenta MESO com métricas para avaliar a maturidade para a sustentabilidade e sugestões de ações de melhorias, além da criação do sistema computacional online com a utilização de uma metodologia que utiliza técnicas de usabilidade e os modelos mentais dos usuários o qual comprovou-se satisfatória em seu objetivo, que é facilitar a interação do usuário com o sistema além de estimular a aprendizagem, promovendo a melhora da educação para a sustentabilidade criando um ciclo virtuoso para a geração de uma base de conhecimento renovada e atualizada em prol da sustentabilidade organizacional. |
Resumo em outro idioma: | This study aimed to propose a model to evaluate the maturity and education for sustainability of organizations, covering studies on topics that address sustainability in organizations, Triple BottonLine, systemic thinking, indicators and performance measurement systems, are examples of these issues, as well construction of a computer system that complements this model using usability techniques. The study was applied in the agribusiness of the Rio Grande do Sul pampa region sector with sustainable features organizations in the service sector of the Colombian companies and a leading company in sustainability in Brazil. The research was defined as exploratory and descriptive, besides the realization of a multi- case study where we used several data collection techniques such as questionnaires and interviews to identify the main sustainable indicators used. The main results highlight the importance of sustainability and its use results in improved financial performance, encouraging innovation, improving the management and stakeholder engagement, but consolidation still lacks a systemic perception of TBL dimensions in the organization since it was observed that the financial dimension is frequently used. In contrast, systemic indicators used in the companies studied and the perception that the amount of the indicators is not related to sustainability have been identified. Has been nominated for MESO tool (Maturity and Education Organizational Sustainability) with metrics to evaluate the maturity to sustainability and suggestions for improvement actions and the creation of online computer system with the use of a methodology that uses usability techniques and mental models of users which proved to be satisfactory in its objective which is to facilitate user interaction with the system and stimulate learning, promoting improvement of education for sustainability creating a virtuous cycle to generate a renewed knowledge base and updated for the sake of organizational sustainability. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Empresas - Indicadores - Programas de computador Sustentabilidade - Software Planejamento estratégico Padrões de desempenho |
Orientador(es): | Kipper, Liane Mählmann |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FabioPaz.pdf | 7.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons