Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2586
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Scherer, Rafael Gustavo | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise do impacto do período de safra do tabaco perante as vendas da Comercial Lersch Vera Cruz. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Mello Moyano, Carlos Alberto | - |
dc.degree.department | Curso de Administração | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Comércio varejista - Vera Cruz (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Vendas - Administração | pt_BR |
dc.subject.other | Fumo - Indústria - Aspectos econômicos | pt_BR |
dc.subject.other | Agricultura - Estimativa de rendimento | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2586 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-02T17:15:03Z | - |
dc.date.available | 2020-01-02T17:15:03Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Um dos grandes desafios das organizações da atualidade é a capacidade de flexibilidade e adaptação perante as mais diversas variáveis que podem vir a exercer influência direta ou indiretamente sobre elas. Tais variáveis podem se dar através de eventos climáticos, rápida mudança de gostos dos clientes, métodos de alcance ao cliente, tecnologia, entre outros. Perante isto, as organizações estão constantemente em busca de métodos que possam auxiliá-las a identificar estes momentos específicos, bem como as soluções com o maior grau de eficiência, para que seja possível contornar estas situações chaves, e consequentemente, gerando a diminuição de custos e esforços. O presente estudo irá analisar a Comercial Lersch de Vera Cruz, uma loja do ramo de vestuários, que está inserida no mercado varejista da região de Vera Cruz, RS. Mais especificamente, será feita uma identificação dos principais impactos que o período de vendas do tabaco da região, derivadas dos produtores rurais, que representam a maioria dos clientes da empresa, produz sobre as vendas e os lucros da empresa foco, e quais os métodos que ela utiliza para adequar-se a este período. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rafael Gustavo Scherer.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons