Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2587
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Matheus Bitencourt de | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise do sistema de gestão na empresa System Computadores. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Eisenberger, Cícero Nei | - |
dc.degree.department | Curso de Administração | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Sistemas de informação gerencial | pt_BR |
dc.subject.other | Administração de empresas | pt_BR |
dc.subject.other | Computadores - Manutenção e reparos | pt_BR |
dc.subject.other | Pequenas e médias empresas | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2587 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-02T17:34:21Z | - |
dc.date.available | 2020-01-02T17:34:21Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Na atualidade pode-se observar o crescimento constante de microempreendedores que se atém a fornecer produtos e serviços mais próximos das necessidades dos clientes. Essas micro-organizações junto com as pequenas empresas já somam 99% das empresas existentes no país e são responsáveis por 27% do PIB brasileiro (dados confirmados pelo SEBRAE no ano de 2014). Movendo consideravelmente a economia, possibilitam à criação de novos incentivos fiscais e disponibilização de créditos através de instituições financeiras públicas com suporte do governo e privadas, o que fomenta ainda mais o crescimento dessas microempresas. Deste modo o espaço do micro-empreendedorismo contemporâneo oferece mais oportunidades e preços mais acessíveis, produtos personalizados e administração geral mais simples devido à uniformidade da organização e atendimento aos públicos alvos de forma concentrada, o que gera melhor satisfação nos clientes e maiores demandas de produção e prestação de serviços. Segundo dados do IBGE em pesquisa no ano de 2016, 116 milhões de pessoas correspondentes a 64,7 % da população utilizam computadores ou outros meios de se conectar a internet e esse índice só vem crescendo, portanto o estudo do negócio em questão de venda e assistência técnica de computadores desponta como promissor já que uma hora ou outra estes aparelhos precisam de cuidados técnicos. Contudo, mesmo com um mercado promissor as micro e pequenas empresas tem grande taxa de mortalidade. Segundo a plataforma DATA SEBRAE 2016, a grande maioria não passa de dois anos de sobrevivência por diversos motivos como: falta de planejamento, falta de conhecimento na área, ausência de diferenciais entre os concorrentes, resistência às mudanças entre outros. De acordo com os dados apresentados observa - se a importância da gestão nestas empresas na qual apresentam diversas dificuldades para conseguirem sustentar seu negócio e ganhar vantagens competitivas em relação a seus concorrentes. Planejar, organizar, dirigir e controlar são tarefas que não estão restritas somente a médias e grandes organizações. Os empresários das micro e pequenas empresas devem ter conhecimento prévio do negócio antes de entrar no mercado, bem como experiência atribuída na área que vai atuar e ter em mente sistemas de gestão com ferramentas administrativas adequadas para obter melhores chances de sobrevivência. Um sistema de gestão eficaz abordado na micro e pequena empresa pode aumentar lucros, reduzir desperdícios, diminuir tempo de produção/ serviço e/ou entrega, atender mais clientes, descobrir novos nichos de mercado... entre tantos outros resultados positivos que uma administração eficiente pode gerar. Portanto, o estudo a ser realizado na microempresa System Computadores objetiva a análise do sistema de gestão da organização considerado de extrema importância para esta permanecer no mercado, tendo como base o modelo de gestão pesquisado e suas aplicações na prática. Assim a análise a ser apresentada trata - se da descrição do que está sendo feito no momento, e suas possíveis melhorias. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus Bitencourt de Carvalho.pdf | 723.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons