Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2589
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zuchetto, Rodrigo | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Aprimoramento de processo na área do crédito rural - SICREDI Centro Serra RS. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.degree.local | Sobradinho | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Holzschuh, Gilson Gilmar | - |
dc.degree.department | Curso de Administração | pt_BR |
dc.description.abstract | The main objective of this work was to optimize processes according to the PERT / CPM network methodology in the rural credit process, in a credit cooperative located in the center of Rio Grande do Sul state. The study aims to expose the failures of the activities, to define critical processes and network construction. The results obtained include the average total credit granting time, from the receipt of the request to the post-operation. This work is justified due to the market demand to obtain speed, short deadlines and maintain quality; Operational Research was used as the basis for the application of the study, and the results obtained reduced the time of 16.75%. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Pesquisa operacional | pt_BR |
dc.subject.other | PERT (Análise de rede) | pt_BR |
dc.subject.other | Cooperativas de crédito | pt_BR |
dc.subject.other | Métodos de caminho crítico | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2589 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-02T17:56:13Z | - |
dc.date.available | 2020-01-02T17:56:13Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo principal deste trabalho foi otimizar processos de acordo com a metodologia da rede PERT/CPM no processo de crédito rural, em uma cooperativa de crédito localizada no centro do estado do Rio Grande do Sul. O estudo visa expor as falhas das atividades, definir os processos críticos e a construção da rede. Os resultados obtidos abrangem o tempo total médio da concessão do crédito, desde o recebimento do pedido até a pós-operação. Este trabalho se justifica em função da exigência do mercado em obter rapidez, prazos curtos e manter a qualidade; a Pesquisa Operacional foi utilizada como base para a aplicação do estudo, sendo que os resultados obtidos obtiveram uma redução do tempo de 16,75%. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Zuchetto.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons