Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2590
Autor(es): | Teixeira, Angélico Loreto |
Título: | Desenvolvimento de um sistema microcontrolado como alternativa ao método eletromecânico de partida compensada sequencial de motores elétricos. |
Data do documento: | 2019 |
Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema microcontrolado como alternativa ao método eletromecânico de partida compensada sequencial. Assim, constitui-se como uma possível solução aos grandes e complexos circuitos de comando eletromecânicos. Para a elaboração do projeto, foi realizado um levantamento das necessidades. Na sequência, desenvolveu-se um algoritmo capaz de atender as demandas do projeto e esse, foi embarcado em um microcontrolador de uso comercial. Após, confeccionou-se uma placa de circuito impresso capaz de oferecer robustez e confiabilidade. Portanto, ao término do trabalho houve implementação de firmware e hardware dedicados. A solução abordada neste trabalho, permite ao usuário definir o número máximo de motores a serem acionados e o tempo de partida entre eles. Por fim, realizou-se um comparativo entre o sistema eletromecânico e o sistema eletrônico afim de verificar as vantagens e desvantagens. |
Resumo em outro idioma: | This work presents the development of a microcontrolled system as an alternative to the sequential compensated starting electromechanical method. Thus, it is a possible solution to large and complex electromechanical control circuits. To prepare the project, a survey of needs was carried out. In the sequence, an algorithm was developed able to attend the demands of the project and this one, was embarked in a microcontroller of commercial use. After that, a printed circuit board was created capable of offering robustness and reliability. Therefore, at the end of the work there was implementation of dedicated firmware and hardware. The solution addressed in this work, allows the user to define the maximum number of motors to be triggered and the start time between them. Finally, a comparison was made between the electromechanical system and the electronic system in order to check the advantages and disadvantages. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Engenharia Elétrica |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Motores elétricos Sistemas embarcados (Computadores) Microcontroladores Engenharia elétrica |
Orientador(es): | Bombardieri, Adriano José |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Angélico Loreto Teixeira.pdf | 6.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons