Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2598
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moraes, Jéssica de | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | E-nova tecnologia da informação : análise da adoção do sistema CRM. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Dolci, Pietro Cunha | - |
dc.degree.department | Curso de Administração | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject.other | Software | pt_BR |
dc.subject.other | Tecnologia | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2598 | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T20:45:51Z | - |
dc.date.available | 2020-01-03T20:45:51Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Os sistemas de informações são responsáveis por armazenar uma vasta quantidade de dados em um espaço de fácil acesso, auxiliando na análise desses mesmos dados, e facilitando os processos e as tarefas manuais. A gestão de relacionamento com o cliente, mais conhecido como CRM, é um software que facilita ao administrador, gerente, ou qualquer outro colaborador da organização, quando estes precisam pesquisar alguma informação relevante sobre algum cliente. As organizações possuem um planejamento estratégico para a obtenção desse software, porque com ele será possível organizar melhor as tarefas, e os dados de toda e qualquer empresa. Esta pesquisa foi elaborada em uma micro e pequena empresa, do ramo da tecnologia da informação que está localizada em Santa Cruz do Sul. Este trabalho tem como objetivo principal analisar a adoção do sistema de CRM para a empresa E-nova Tecnologia da Informação, para que com isso a organização consiga melhorar o seu serviço perante o cliente final. Para tingir esse objetivo a pesquisa se caracterizou-se como qualitativa exploratória. Possuindo como fonte de dados um roteiro de entrevista e a observação direta. Ao final desta pesquisa, foi possível concluir que esse software será de grande ajuda para a empresa em questão. Irá auxiliar na diminuição de falhas que acontecem por desorganização do proprietário, e os dados possuirão mais segurança. E foi possível analisar que a adoção do sistema CRM na E-nova é viável e superimportante para a empresa continuar a crescer no mercado de trabalho. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jéssica de Moraes.pdf | 510.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons