Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2675
Autor(es): | Eisermann, Maria Leonice |
Título: | Prevalência da utilização de medicamentos prescritos para trabalhadores de uma empresa da região sul do país. |
Data do documento: | 2019 |
Resumo: | Os medicamentos apresentam importante função no impacto e cuidado com a saúde, tornando-se de grande importância para a população nos últimos tempos, melhorando e aumentando a expectativa de vida das pessoas, bem como, a qualidade de vida. Os trabalhadores compõem um grupo populacional que carece de atenção especial, já que algumas características do processo de trabalho, como ocorrência de situações estressantes, responsabilidade excessiva, falta de estabilidade no emprego e de segurança, carga horária intensa, entre outras, estão associadas a episódios de diversas doenças e agravos à saúde. O objetivo deste estudo é identificar a prevalência de utilização de medicamentos prescritos para trabalhadores, bem como a relação com variáveis sociodemográficas e ocupacionais de uma empresa do Sul do país. Para estimar tais variáveis conduziu-se um estudo analítico, transversal e retrospectivo através de análise de dados de receituário médico dos trabalhadores que apresentavam vínculo empregatício com a empresa, tanto da área administrativa como da área produtiva, e de ambos os sexos. Dados sobre a prescrição de medicamentos aos trabalhadores podem contribuir na saúde ocupacional destes pois, a partir da identificação da classe terapêutica mais prescrita é possível verificar se existe relação com a atividade laboral do trabalhador. Essas informações permitem demonstrar que o cuidado farmacêutico é importante para trazer mais esclarecimentos sobre os medicamentos e como eles podem interferir na saúde dos trabalhadores, melhorando a compreensão sobre o uso de medicamentos. Pensando nisso e considerando os dados levantados neste estudo pode-se propor ações em educação em saúde com foco na vigilância e promoção ao bem-estar dos trabalhadores para a equipe de saúde da empresa e para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). |
Resumo em outro idioma: | The drugs present an important function in the impact and care of health, becoming of great importance to the population in recent times, improving and increasing people's life expectancy, as well as quality of life. Workers make up a population group that lacks special attention, since some characteristics of the work process, such as stressful situations, excessive responsibility, lack of stability in employment and safety, intense workload, among others, are associated with episodes of various diseases and health problems. The aim of this study is to identify the prevalence of the use of drugs prescribed for workers, as well as the relationship with sociodemographic and occupational variables of a company in the South of the country. To estimate these variables, an analytical, cross-sectional and retrospective study was conducted through analysis of data from medical prescription of workers who presented employment with the company, both in the administrative area and in the area productive, and of both sexes. Data on the prescription of medicines to workers can contribute to their occupational health because, from the identification of the most prescribed therapeutic class it is possible to verify if there is a relationship with the worker's work activity. This information allows us to demonstrate that pharmaceutical care is important to bring more clarification about medications and how they can interfere in workers' health, improving understanding of drug use. Thinking about it and considering the data collected in this study, actions in health education can be proposed with a focus on surveillance and promotion to the well-being of workers for the company's health team and for the Internal Commission on Accident Prevention (CIPA). |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Farmácia |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Uso de medicamentos Saúde do trabalhador Prescrição de medicamentos Absenteísmo (Trabalho) |
Orientador(es): | Morsch, Lisoni Muller |
Coorientador(es): | Krug, Suzane Beatriz Frantz |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Leonice Eisermann.pdf | 139.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons