Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2776
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemes, Maria Eduarda Rodenbusch | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Perfil e a prevalência do uso de antidepressivos e ansiolíticos em pacientes do grupo de hipertensos e diabéticos assistidos pelo SUS do município de Rio Pardo-RS. | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Marques, Rosângela Rodrigues | - |
dc.degree.department | Curso de Farmácia | pt_BR |
dc.description.abstract | With increased longevity of the population, there is a higher prevalence of Non-Communicable Chronic Diseases such as Diabetes Melitus, Systemic Arterial Hypertension and central nervous system functioning, such as anxiety and anxiety, which are characteristic of how mental disorders more recurrent both in the world context and in the Brazilian population. For the discontinuation of a measure, health sessions and adverse effects become a quick measure to alleviate symptoms and patient satisfaction, which are often more intense, are more attractive. The objective of this study is to verify the prevalence and the profile of the user of anti-depressant medications and anti-depressants, enrolled in the group of hypertensive and diabetic patients of the Basic Unit of Health and Assistance to SUS in the city of Rio Pardo-RS. The study design was of descriptive cross - sectional character, based on the application of questionnaires in a first stage and the analysis of the data obtained in the second stage. The data were analyzed with the aid of the Statistical Package for the Social Sciences 20.0, where the analysis was done through the Chisquare. The prevalence was 40.2% of the use of antidepressants and anxiolytics, with a predominance of women and the age group of 60 to 65 years, married patients with low schooling. However, it was not possible to obtain the association between these data and the use of the drugs in question, since a sample as a whole possessed the characteristics. However, the work contributes positively to a municipal contextualization, bringing important data to managers and health professionals, without the action plan for coping with the diseases. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Sistema Único de Saúde (Brasil) | pt_BR |
dc.subject.other | Antidepressivos | pt_BR |
dc.subject.other | Ansiolíticos | pt_BR |
dc.subject.other | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject.other | Diabéticos | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2776 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T13:29:31Z | - |
dc.date.available | 2020-08-10T13:29:31Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o aumento da longevidade da população, observa-se uma maior prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como Diabetes Melitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e aquelas que comprometem o funcionamento do sistema nervoso central, como depressão e ansiedade, que se caracterizam como os transtornos mentais mais recorrentes tanto no contexto mundial, quanto na população brasileira. Para o tratamento destas condições clínicas os medicamentos antidepressivos e ansiolíticos tornam-se uma medida rápida para alívio dos sintomas e satisfação do paciente, que muitas vezes, apresenta dificuldades decorrentes de fatores sócio econômico culturais, entre outros, aumentando assim a prevalência do uso. O objetivo deste estudo é verificar a prevalência e perfil do usuário de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, cadastrados no grupo de hipertensos e diabéticos da Unidade Básica de Saúde Central e assistidos pelo SUS no município de Rio Pardo-RS. O delineamento do estudo foi de caráter transversal descritivo, com base na aplicação de questionários em uma primeira etapa e análise da dos dados obtidos na segunda etapa. Os dados obtidos foram analisados com o programa Statistical Package for the Social Sciences 20.0, comparando o uso dos medicamentos em questão com características dos pacientes, utilizando o Qui-quadrado. A prevalência obtida foi de 40,2% de uso de antidepressivos e ansiolíticos, com predomínio para o sexo feminino e faixa etária de 60 a 65 anos, pacientes casados e com baixa escolaridade. No entanto, não foi possível encontrar associação significativa entre estes dados e o uso dos medicamentos em questão, já que a amostra como um todo possuía as mesmas características. No entanto, o trabalho contribuiu de forma positiva para uma contextualização a nível municipal, trazendo dados importantes para os gestores e profissionais de saúde no planejamento de ações para o enfrentamento destas doenças. | pt_BR |
dc.description.protocolo | 93996818.1,0000.5343 - 18/07/18 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Eduarda Rodenbusch Lemes.pdf | 370.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons