Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/277
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wagner, Leandro Claur | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Competências organizacionais de empresas exportadoras do Vale do Rio Pardo : uma contribuição para o estudo da competitividade da indústria regional. | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Arend, Silvio Cezar | - |
dc.contributor.advisorco | Ramos, Marília Patta | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.description.abstract | The drive for greater competitiveness, either through better business models, better technology or better strategy is key to the success of companies both domestically and externally. In line with this objective, the need to decentralize the export sector, increasing the number of companies operating in the global market and add to the agenda-technology exports, has been the main guidelines of Brazilian policies geared to international trade. Since 1990, after accepting the challenge to internationalize its economy, the country has guided efforts to consolidate this scenario. From the theoretical current that skills and capabilities of an organization, through its accumulated knowledge and put it in a differentiated competitive position, the present work, through a multicase study, involving three companies exporting the refrigeration industry, sought to evaluate skills and capabilities and its influence on competitive results in the light of a theoretical construct derived from the RBV (Resource Based View). It also sought to identify the importance of the role of actors in the institutional environment that purpose. It was found that most companies realize the influence of internal organizational capabilities in their competitive results than the influence of actors in the institutional environment to support the process of internationalization of companies. Given the small number of companies analyzed is recommended studies with a larger number of companies seeking to confirm the results obtained. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Comércio internacional - Pardo, Rio, Vale (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Competição (Economia) | pt_BR |
dc.subject.other | Desenvolvimento organizacional | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/277 | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-24T14:54:25Z | - |
dc.date.available | 2015-07-24T14:54:25Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A busca por maior competitividade, seja através de melhores modelos de negócios, melhor tecnologia ou melhor estratégia é fator chave para o sucesso de empresas tanto no mercado interno quanto externo. Alinhado a este objetivo, a necessidade de descentralizar os setores exportadores, aumentar a quantidade de empresas atuando no mercado global e agregar intensidade tecnológica à pauta exportadora, tem sido as principais diretrizes das políticas brasileiras voltadas ao comércio internacional. Desde 1990, após aceitar o desafio de internacionalizar sua economia, o país vem orientando esforços para consolidar este cenário. Partindo da corrente teórica de que as competências e capacidades de uma organização, através de seu conhecimento acumulado a colocam em uma posição competitiva diferenciada, o presente trabalho, através de um estudo multicaso, envolvendo 3 empresas exportadoras do setor da refrigeração, buscou avaliar competências e capacidades e sua influência nos resultados competitivos à luz de uma construção teórica derivada da RBV (Resource Based View (Visão Baseada em Recursos). Também buscou-se identificar a importância do papel dos atores do ambiente institucional nesse propósito. Constatou-se que as empresas percebem maior a influência das competências organizacionais internas em seus resultados competitivos do que a influência dos atores do ambiente institucional no apoio ao processo de internacionalização de empresas. Dado o número reduzido de empresas analisadas recomenda-se estudos com um maior número de empresas buscando confirmar os resultados obtidos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LeandroWagner.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons