Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2791
Autor(es): | Ferreira, Maria Eduarda |
Título: | Avaliação de variáveis interferentes no tratamento de pacientes portadores de HIV/AIDS. |
Data do documento: | 2017 |
Protocolo CEP: | 2.198.990 |
Resumo: | Descoberto no final do século XX, o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), acomete cerca de 36,7 milhões de pessoas em todo mundo (UNAIDS), sendo considerada a ameaça global dos últimos tempos. O HIV compromete o funcionamento do sistema imunológico do paciente, tornando-o mais fraco e propenso a diversas doenças, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é caracterizada por diversas manifestações clínicas, entre elas o baixo nível de linfócitos CD4 200/mm³, o que caracteriza o início da infecção, o tratamento com antirretrovirais diminui significativamente o tempo de progressão da infecção, reduzindo a taxa de mortalidade, sendo o maior aliado no controle da progressão da infecção. Para que qualquer terapia seja bem-sucedida, é necessário que os indivíduos estejam conscientes da importância da adesão ao tratamento, existem outros fatores que podem influenciar a resposta ao tratamento, como uso de drogas licitas/ilícitas. O objetivo deste estudo foi analisar a situação do tratamento e as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes com diagnóstico de HIV no período de 2015 a 2016 no município de Santa Cruz do Sul. Os dados epidemiológicos, clínicos e comportamentais dos indivíduos foram coletados em prontuários, as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), para Windows versão 21.0 (IBM, Armonk, NY, USA). Foram analisados 106 pacientes, 58,5% correspondem ao sexo masculino, 91,5% heterossexual, 29,2% tinham o diagnóstico de AIDS e 23,6% eram usuários de drogas. O tratamento mais utilizado foi a terapia tripla (tenofovir + lamivudina + efavirenz), com adesão de 69,8%. O uso crônico de medicamentos para outras patologias foi de 22,6%, com predomínio de antidepressivos (60,7%). Dentre as doenças associadas, a mais prevalente foi a sífilis (9,4%). A média de proporção de células LT CD4/CD8, em relação aos pacientes que faziam uso de drogas licitas/ilícitas, e os que não faziam foi de em 26,6% e 41,13% em 2015, respectivamente. No ano de 2016, a proporção de células LT CD4/CD8 obteve aumentou considerável no grupo de usuários de drogas, de 42,71% e 55,8% em indivíduos não usuários. A carga viral dos pacientes usuários de drogas e não usuários, tiveram uma quantificação média de 203.412,41 cópias/mL, e de 102.545,15 cópias/mL, respectivamente. Obteve-se uma maior incidência no gênero masculino, heterossexuais, com ensino fundamental incompleto, com predominância de idade de 36-49 anos, verificou-se que a adesão está relacionada com o sexo feminino. Estimando a relação entre carga viral elevada, e razão CD4/CD8 diminuída com a população de usuários de drogas lícitas e ilícitas. |
Resumo em outro idioma: | Discovered at the end of the 20th century, the Human Immunodeficiency Virus (HIV) affects around 36.7 million people worldwide (UNAIDS), being considered the global threat of recent times. HIV compromises the functioning of the patient's immune system, making it weaker and prone to various diseases, the Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) is characterized by several clinical manifestations, among them the low level of CD4 200 / mm³ lymphocytes, which characterizes the onset of infection, treatment with antiretrovirals significantly decreases the time of infection progression, reducing the mortality rate, being the major ally in controlling the progression of infection. For any therapy to be successful, it is necessary for individuals to be aware of the importance of adherence to treatment, there are other factors that can influence the response to treatment, such as the use of legal / illegal drugs. The objective of this study was to analyze the treatment status and the clinical and epidemiological characteristics of patients diagnosed with HIV in the period from 2015 to 2016 in the city of Santa Cruz do Sul. The epidemiological, clinical and behavioral data of the individuals were collected in medical records, statistical analyzes were performed using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) software for Windows version 21.0 (IBM, Armonk, NY, USA). A total of 106 patients were analyzed, 58.5% were male, 91.5% were heterosexual, 29.2% were AIDS patients and 23.6% were drug users. The most commonly used treatment was triple therapy (tenofovir + lamivudine + efavirenz), with adhesion of 69.8%. The chronic use of drugs for other diseases was 22.6%, with a predominance of antidepressants (60.7%). Among the associated diseases, the most prevalent was syphilis (9.4%). The mean proportion of CD4 / CD8 LT cells, compared to patients who used plain or illicit drugs, and those who did not, was 26.6% and 41.13% in 2015, respectively. In the year 2016, the proportion of CD4 / CD8 LT cells obtained increased considerably in the group of drug users, of 42.71% and 55.8% in non-users. The viral load of drug users and nonusers had an average of 203,412.41 copies / mL, and 102,545.15 copies / mL, respectively. There was a higher incidence in males, heterosexuals, with incomplete elementary education, predominantly age 36-49 years, it was verified that the adhesion is related to the female sex. Estimating the relationship between high viral load, and CD4 / CD8 ratio decreased with the population of users of licit and illicit drugs |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Farmácia |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | HIV Síndrome de imunodeficiência adquirida Tratamento farmacológico |
Orientador(es): | Renner, Jane Dagmar Pollo |
Coorientador(es): | Bullé, Danielly Joani |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Eduarda Ferreira.pdf | 496.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons