Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2843
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ziemann, Felipe | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | "Comparação de métodos de ruptura celular e extração de lipídios de biomassa perifítica". | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Benitez, Lisianne Brittes | - |
dc.degree.department | Curso de Farmácia | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Microalgas | pt_BR |
dc.subject.other | Lipídeos de membrana | pt_BR |
dc.subject.other | Micro-ondas | pt_BR |
dc.subject.other | Biomassa | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2843 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T12:32:58Z | - |
dc.date.available | 2020-08-28T12:32:58Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo justifica-se porque pretende desenvolver um método que utiliza a irradiação por micro-ondas como uma forma de facilitar a ruptura da parede celular das microalgas presentes na biomassa com maior eficiência na extração de lipídios que o método utilizado como comparativo Bligh e Dyer (1959), envolvendo um tempo de processamento, mão-de-obra e gastos com solventes muito menores. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Felipe Ziemann.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons