Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2843| Autor(es): | Ziemann, Felipe |
| Título: | "Comparação de métodos de ruptura celular e extração de lipídios de biomassa perifítica". |
| Data do documento: | 2017 |
| Resumo: | O presente estudo justifica-se porque pretende desenvolver um método que utiliza a irradiação por micro-ondas como uma forma de facilitar a ruptura da parede celular das microalgas presentes na biomassa com maior eficiência na extração de lipídios que o método utilizado como comparativo Bligh e Dyer (1959), envolvendo um tempo de processamento, mão-de-obra e gastos com solventes muito menores. |
| Nota: | Inclui bibliografia. |
| Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
| Curso/Programa: | Curso de Farmácia |
| Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Assunto: | Microalgas Lipídeos de membrana Micro-ondas Biomassa |
| Orientador(es): | Benitez, Lisianne Brittes |
| Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Ziemann.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
