Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2849
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Douglas Alex Weiss | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Efeito do trabalho de caminhada sobre a cinética on e off da frequência cardíaca em pacientes com DPOC. | pt_BR |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Andréa Lúcia Gonçalves da | - |
dc.contributor.advisorco | Trimer, Renata | - |
dc.degree.department | Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Introduction: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) presents cardiopulmonary interactions that are important for patients, which can be difficult to explore mainly during exercise. Objective: To analyze the effect of walking work on heart rate (HR) on and off kinetics during the Six-Minute Walk Test (6MWT) in patients with COPD. Methods: Cross-sectional, retrospective, analysis of secondary data from the database of a research project. Variables collected: clinics, pulmonary function, functional capacity (6MWT), 6MWT walking work using the equation T = F x D (T = Work, F = Strength/Weight, D = Distance), HR kinetics on and off [average HR value in the last minute of the baseline (A0), amplitude of the steady-state HR response (A1), time delay to start the HR response (TD), exponential curve time constant (TAU) and mean HR response time (TMR = TAU + TD)]. Results: 11 male patients (n=6), overweight (28.9 kg/m2), high cardiovascular risk (n=10) and COPD ranging from moderate to very severe (n=11) were evaluated. The kinetics on and off of HR showed similar behavior, both with slowing, but without significant difference. The walking work had a large effect size on all the variables of the kinetics on and off of HR. Associations between HR on and off amplitudes and between the HRrec 1min variation delta and resting SpO2 were observed. Conclusion: Patients with COPD showed an attenuated HR response at the beginning and at the end of the exercise and this seems to be related to low peripheral oxygen saturation at rest, inferring a great effect of walking work on all the variables of the HR kinetics on and off. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Doença pulmonar obstrutiva crônica | pt_BR |
dc.subject.other | Respiração | pt_BR |
dc.subject.other | Músculos respiratórios | pt_BR |
dc.subject.other | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject.other | Frequência cardíaca | pt_BR |
dc.subject.other | Aptidão física | pt_BR |
dc.subject.other | Arritmias cardíacas | pt_BR |
dc.subject.other | Caminhada (Condicionamento físico) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2849 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T14:00:28Z | - |
dc.date.available | 2020-08-31T14:00:28Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) apresenta interações cardiopulmonares importantes no acometimento aos pacientes, as quais podem ser difíceis de explorar principalmente durante o exercício. Objetivo: Analisar o efeito do trabalho de caminhada sobre a cinética on e off da Frequência Cardíaca (FC) durante o Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6m) em pacientes acometidos por DPOC. Métodos: Estudo transversal, retrospectivo, tipo análise de dados secundários do banco de dados de um projeto de pesquisa. Variáveis coletadas: clínicas, função pulmonar, capacidade funcional (TC6m), trabalho de caminhada do TC6m por meio da equação T = F x D (T = Trabalho, F = Força/Peso, D = Distância), cinética on e off da FC [valor médio da FC no último minuto da linha de base (A0), amplitude da resposta da FC em estado estacionário (A1), atraso de tempo para o início da resposta da FC (TD), constante de tempo exponencial da curva (TAU) e tempo médio da resposta da FC (TMR = TAU + TD)]. Resultados: Foram avaliados 11 pacientes, sexo masculino (n=6), acima do peso (28,9 kg/m2), risco cardiovascular elevado (n=10) e DPOC variando entre moderado e muito severo (n=11). A cinética on e off da FC apresentaram comportamento semelhante, 19 ambas com lentificação, porém sem diferença significativa. O trabalho de caminhada apresentou um tamanho de efeito grande sobre todas as variáveis da cinética on e off da FC. Associações entre amplitudes on e off da FC e entre o delta de variação da FCrec 1min e SpO2 de repouso foram observadas. Conclusão: Pacientes com DPOC apresentaram resposta atenuada da FC no início e ao final do exercício e esta parece estar relacionada a baixa saturação periférica de oxigênio em repouso, inferindo um efeito grande do trabalho de caminhada sobre todas as variáveis da cinética on e off da FC. | pt_BR |
dc.description.protocolo | 2.565.942 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Douglas Alex Weiss Martins.pdf | 5.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons