Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2880
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carlos, Tainá Gelsdorf | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Alvenaria estrutural em situação de incêndio : análise com vistas à normalização. | pt_BR |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Santos, Marcus Daniel Friederich dos | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Alvenaria | pt_BR |
dc.subject.other | Construção civil | pt_BR |
dc.subject.other | Prevenção de incêndio | pt_BR |
dc.subject.other | Normas técnicas (Engenharia) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2880 | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T17:55:34Z | - |
dc.date.available | 2020-09-21T17:55:34Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho trata-se do estudo do sistema construtivo de alvenaria estrutural, com blocos cerâmicos, em situação de incêndio. A problemática surge a partir dos requisitos estabelecidos pela Norma de Desempenho, que prevê a segurança, sustentabilidade e habitabilidade das edificações, e a inexistência de normativa nacional para o dimensionamento da alvenaria estrutural em situação de incêndio. Desenvolveu-se uma análise dos componentes do fogo e das fases e formas de propagação de um incêndio, bem como das propriedades dos blocos constituintes da alvenaria estrutural no Brasil. Além disso, foram verificadas as recomendações das normativas nacionais existentes. De forma a subsidiar as discussões acerca da futura normativa brasileira, fez-se o estudo das normativas europeia e americana quanto ao dimensionamento da alvenaria estrutural em situação de incêndio. Verificou-se que as características do bloco, bem como do material de revestimento, influem na determinação da espessura final da parede, e os ensaios das paredes em escala real são realizados a partir da capacidade de carga dos blocos empregados nas mesmas. Ensaios de paredes com blocos cerâmicos nacionais foram analisados, de forma a verificar parâmetros que possam influenciar no tempo de resistência ao fogo da alvenaria. Fezse a comparação dos resultados de ensaios com e sem carregamento, verificando maiores deformações nas amostras sem carregamento, e um maior acréscimo de temperatura, na face não exposta, das amostras com carregamento. A presença de revestimento mostrou-se eficaz no aumento do tempo de resistência ao fogo, evitando também o lascamento explosivo. Ao final sugere-se que o comitê responsável pela elaboração da NBR 16.868 - 4 - Alvenaria estrutural em condição de incêndio faça a padronização do método de ensaio das paredes, de forma a tornar viável ao setor o seu desenvolvimento. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tainá Gelsdorf Carlos.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons