Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2882
Autor(es): | Gollmann, Ramona Cristina |
Título: | Efetividade da orientação farmacêutica sobre a adesão e conhecimento farmacoterapêutico a pacientes com câncer de mama em tratamento com tamoxifeno. |
Data do documento: | 2017 |
Protocolo CEP: | 70675017.3.0000.5343 - 04/07/2017 |
Resumo: | O câncer de mama é a forma de câncer que possui a segunda maior causa de morte em nível mundial, sendo também o mais incidente na população feminina com mais de 1.000.000 de casos ocorrendo em todo o mundo. No Brasil estimativas apontaram que em 2016 foram diagnosticados 57.960 novos casos da doença, e embora exista uma grande heterogeneidade na distribuição de casos novos e mortes por câncer de mama, as mais elevadas taxas de ocorrência e mortalidade aconteceram nas áreas Sul e Sudeste do país. O tratamento com o modulador seletivo do receptor de estrogênio, tamoxifeno, pelo período de 5 anos, apresenta reduções de 30% a 50% na reincidência, enfermidade contralateral e letalidade; bem como na prevenção de mulheres saudáveis mas com alto risco de desenvolver a doença, reduz em 50% o risco de câncer de mama invasivo e não invasivo. Apesar destes dados satisfatórios, a duração do tratamento, de no mínimo 5 anos associado a fatores do paciente, farmacoterapia, clínicos, do serviço de saúde entre outros, podem favorecer a baixa adesão ao tratamento, estando esta relacionada a menor sobrevida e aumento do risco de recidiva do câncer. Assim, entendendo a assistência farmacêutica influente sobre as variáveis subordinadas conhecimento e adesão de tamoxifeno, o trabalho acadêmico teve por objetivo verificar a efetividade da orientação farmacêutica sobre a adesão e o conhecimento do fármaco de pacientes com câncer de mama tratados com tamoxifeno, acolhidas no Centro de Oncologia Integrado; analisar o perfil de fatores socioeconômicos, de saúde, sociodemográficos e comportamentais com a não adesão a terapia medicamentosa das mulheres com câncer de mama acompanhadas no COI. O estudo apresentou delineamento quase-experimental de medidas pré e pós-tratamento com grupo controle não-equivalente. A amostra foi composta por mulheres com idade igual ou superior a 18 anos, com diagnóstico de câncer de mama, que empregam o uso do fármaco tamoxifeno há mais de 6 meses e que encontram-se inseridas ao serviço de saúde COI pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No teste da adesão encontrou-se alteração significativa entre as médias do pré-teste versus o pós-teste. Em relação ao número de acertos do grupo experimento, a média passou de 26, 7% para 60% de pacientes que tem adesão ao tratamento. No teste de conhecimento farmacoterapêutico, considerando o grupo experimento, também obteve-se êxito com a orientação farmacêutica, passando de 20% para 70% o número de pacientes com conhecimento. Neste estudo, em comparação aos cuidados habituais, complementado com material educativo em forma de folder sobre o medicamento tamoxifeno, a entrega do folder e o cuidado farmacêutico demonstraram a atuação no comportamento de adesão, ampliaram o conhecimento farmacoterapêutico e auxiliaram no esclarecimento de reações adversas e esquecimento de doses. A intervenção farmacêutica demostrou um efeito positivo nas pacientes com câncer de mama em tratamento com terapia hormonal, com o medicamento tamoxifeno. |
Resumo em outro idioma: | Breast cancer is the second-leading cause of death in the world. It is also the most common in the female population with more than 1,000,000 cases worldwide. In Brazil, estimates indicated that 57,960 new cases of the disease were diagnosed in 2016, and although there is a great heterogeneity in the distribution of new cases and deaths from breast cancer, the highest rates of occurrence and mortality occurred in the South and Southeast of the country. Treatment with the selective estrogen receptor modulator, tamoxifen, for 5 years, presents reductions of 30% to 50% in recidivism, contralateral disease and lethality; as well as in the prevention of healthy women who are at high risk of developing the disease, reduces the risk of invasive and non-invasive breast cancer by 50%. Despite these satisfactory data, treatment duration of at least 5 years associated with patient factors, pharmacotherapy, clinical, health service, among others, may favor the low adherence to the treatment, being this one related to the lower survival and increase of the risk of cancer recurrence. Thus, understanding the influential pharmaceutical assistance on the subordinate variables knowledge and adhesion of tamoxifen, the objective of the academic work was to verify the effectiveness of the pharmaceutical orientation on the adherence and knowledge of the drug of breast cancer patients treated with tamoxifen, hosted in the Center of Integrated Oncology; to analyze the profile of socioeconomic, health, sociodemographic and behavioral factors with the non adherence to drug therapy of women with breast cancer accompanied in the IOC. The study presented a quasi-experimental design of pre and posttreatment measures with a non-equivalent control group. The sample consisted of women aged 18 years and over, diagnosed with breast cancer, who had used the drug tamoxifen for more than 6 months and who were enrolled in the IOC health service by the Unified Health System (SUS). In the adhesion test we found a significant change between the means of the pre-test versus the posttest. In relation to the number of hits in the experiment group, the mean went from 26, 7% to 60% of patients who had treatment adherence. In the pharmacotherapeutic knowledge test, considering the experiment group, the pharmaceutical orientation was also successful, from 20% to 70% the number of patients with knowledge. This study, in comparison to usual care, supplemented with educational material in paste form on the drug tamoxifen, the delivery of the folder and the pharmaceutical care showed the performance without adherence behavior, increase the pharmacological knowledge and help in the explanation of adverse reactions and latency. of doses. A pharmacist demonstrating a positive effect in breast cancer patients undergoing hormone therapy with the drug tamoxifen. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Farmácia |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Tamoxifeno Tratamento farmacológico Neoplasias da mama Terapia de reposição hormonal Assistência farmacêutica |
Orientador(es): | Machado, Ediberto de Oliveira |
Coorientador(es): | Rocha, Luisa Franciele de Souza |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ramona Cristina Gollmann.pdf | 443.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons