Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2962
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wilges, Helena Gabriela | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Monitoramento da água de um lago para captação : estudo do Lago Dourado, Santa Cruz do Sul, Brasil. | pt_BR |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Fabra, Rosana Maria | - |
dc.contributor.advisorco | Costa, Adilson Ben da | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Lagos - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Água - Qualidade | pt_BR |
dc.subject.other | Reservatórios | pt_BR |
dc.subject.other | Água potável | pt_BR |
dc.subject.other | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject.other | Tecnologia ambiental | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2962 | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T17:11:50Z | - |
dc.date.available | 2021-01-19T17:11:50Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Helena Gabriela Wilges.pdf | 311.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons