Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2974
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abich, Andressa | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Aplicação do Modelo Shalstab no mapeamento de áreas suscetíveis à ocorrência de escorregamentos translacionais em região localizada na zona urbana de Santa Cruz do Sul-RS. | pt_BR |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Nervis, Leandro Olivio | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Deslizamentos (Geologia) - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Solos - Formação - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Mecânica do solo | pt_BR |
dc.subject.other | Taludes (Mecânica do solo) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2974 | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-22T16:59:40Z | - |
dc.date.available | 2021-01-22T16:59:40Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Existem diversos tipos de movimentos de massa que resultam, em maior ou menor grau, em prejuízos ambientais e econômicos, ou mesmo, em perda de vidas humanas. A identificação desses riscos é fundamental para evitar que isso ocorra. Este trabalho apresenta a aplicação do Modelo SHALSTAB - Shallow Landslide Stability, para identificar áreas suscetíveis a escorregamentos do tipo translacionais rasos em uma região da zona urbana do município de Santa Cruz do Sul, pois o município já evidenciou eventos do tipo. O SHALSTAB consiste em um modelo matemático que combina a equação de talude infinito de Mohr-Coulomb e de um modelo hidrológico de estado uniforme. Os dados requeridos são referentes a topografia e aos parâmetros do solo, sendo necessária a elaboração de um Modelo Digital de Elevação da área de estudo e a caracterização do solo por meio de ensaios de laboratório e análise de boletins de sondagens. A área de estudo foi delimitada em função de sua classificação geotécnica e das informações disponíveis sobre a mesma. Os ensaios de laboratório forneceram os dados de entrada necessários, sendo eles o ângulo de atrito do solo, o intercepto de coesão e densidade saturada. Como o modelo se aplica a taludes infinitos, outro parâmetro de entrada necessário é a profundidade da camada de solo, obtida ao gerar um perfil estratigráfico típico para a área de estudo a partir de laudos de sondagens disponíveis. Através da análise estatística obtiveram-se três valores para esse parâmetro (média, limite inferior e limite superior), tendo sido realizadas três combinações no modelo, utilizando os demais parâmetros topográficos e de solo fixos. Os resultados indicaram que a maior parte da área considerada para o estudo se classifica como estável, porém, há incidência de áreas instáveis, às quais foram associadas pluviosidades necessárias para deflagrar movimentos de massa. O comparativo com o mapa de declividades e com a ZOC5, zona delimitada no Mapa de Índices do Plano Diretor como sendo de suscetibilidade e risco a movimento de massa na área urbana do município, indicou incidência de áreas instáveis nas encostas com maiores declividades e evidenciou locais instáveis além dos limites da ZOC5. Com os resultados alcançados, além do mapeamento preliminar das áreas suscetíveis a escorregamentos, pretende-se contribuir com futuras investigações que venham a ser realizadas nas áreas identificadas como mais críticas, ou mesmo auxiliar para aplicar o modelo em outras áreas da zona urbana do município, que se apliquem ao modelo do talude infinito. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andressa Abich.pdf | 8.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons