Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2997
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zimmer, Júlio Alfredo | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estabilidade global e fator gama z : estudo comparativo de edifício composto por lajes lisas. | pt_BR |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Rupp, Henrique Luiz | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.abstract | In view of the current context of civil engineering, new building execution methodologies have been created in order to optimize such elements. The objective of an optimized construction is to use as few professionals and materials as possible on the construction site, thus being sustainable. The present work aims to deepen the study of tall buildings, more precisely in the behavior of such structures in the face of wind forces, which is the main agent that causes unfavorable actions to the stability of the building. By means of an experiment simulated by the CAD / TQS software and a practically symmetrical building plan, a pre-dimensioning was carried out, respecting the parameters of NBR 6118/2014, resulting in a building with 35 pillars, and beams 45 cm high, from this model, three more models were made, which served as a basis for obtaining the stability study. The pre-dimensioned model, perfected to be within the stability parameters, was taken as a reference because it is considered a traditional system of beams and slabs columns, while the others are composed of smooth slabs, among them it was differentiated in flat slabs and ribbed slabs . This work also simulated different pillar arrangements in order to generate a building within the stability parameters of NBR 6118, without losing the project's economy, which can render any project unfeasible. Finally, a comparative study of costs was carried out between the buildings analyzed and, based on the consumption of concrete and form, as well as the stability parameters, the one with the best cost-benefit ratio was identified. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Lajes de concreto | pt_BR |
dc.subject.other | Estabilidade estrutural | pt_BR |
dc.subject.other | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject.other | Edifícios altos | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/2997 | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T13:54:48Z | - |
dc.date.available | 2021-02-18T13:54:48Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Tendo em vista o atual contexto da engenharia civil, novas metodologias de execução de edificações vêm sendo criadas a fim de otimizar tais elementos. O objetivo de uma construção otimizada é de utilizar o menor número de profissionais e materiais possíveis no canteiro de obra, sendo assim sustentável. O presente trabalho tem como objetivo o aprofundamento no estudo de edifícios altos, mais precisamente no comportamento de tais estruturas frente aos esforços do vento, o qual é o principal agente causador de ações desfavoráveis à estabilidade do edifício. Por meio de experimento simulado pelo software CAD/TQS e de uma planta de edifício padrão praticamente simétrico, foi realizado um pré dimensionamento, respeitando os parâmetros da NBR 6118/2014, resultando em um edifício com 35 pilares, e vigas de 45cm de altura, a partir deste modelo foram realizados mais três modelos que serviram como base para obtenção do estudo de estabilidade. O modelo pré dimensionado, aperfeiçoado para ficar dentro dos parâmetros de estabilidade, foi tomado como referência pois é considerado um sistema tradicional de pilares vigas e lajes, enquanto os demais são compostos por lajes lisas, dentre elas se diferenciou em lisa plana e laje lisa nervurada. Tal trabalho ainda simulou diferentes arranjos de pilares a fim de gerar um edifício dentro dos parâmetros de estabilidade da NBR 6118, sem perder a economia do projeto que pode inviabilizar qualquer empreendimento. Por fim, foi feito um estudo comparativo de custos entre os edifícios analisados e, a partir dos consumos de concreto e forma, bem como os parâmetros de estabilidade, foi apontado aquele que teve uma melhor relação custo-benefício. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Júlio Alfredo Zimmer.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons