Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/2998
Autor(es): | Abreu, Kimberly Nunes de |
Título: | Índice de caminhabilidade na zona comercial central da cidade de Rio Pardo/RS. |
Data do documento: | 2020 |
Resumo: | O desenvolvimento das cidades aliado ao número elevado de pessoas que as habitam é considerado como o ponto inicial de mudança ao que era praticado nos últimos tempos em relação a prioridade dos modais de transporte, com foco em um novo ponto de vista a ser atendido, voltando este pensamento para as pessoas e as suas necessidades ao se deslocar a pé ou por meios sustentáveis e não mais aos transportes motorizados. O pedestre em um contexto urbano possui papel principal para o favorecimento e valorização destes espaços, trazendo inúmeros benefícios e tornando as cidades mais vivas. A caminhabilidade é um atributo do lugar que possui boas condições para a acessibilidade de pessoas, independente de possuir limitação de locomoção ou não, sendo o Índice de Caminhabilidade definido com análise das condições do ambiente em que o pedestre se desloca, classificando essas condições em níveis de insuficiente a ótimo, por meio de pontuação atribuída. Deste modo, o objetivo deste estudo trata-se de calcular e analisar o Índice de Caminhabilidade na zona comercial central da cidade de Rio Pardo, RS, com a aplicação da Ferramenta do Índice de Caminhabilidade versão 2.0, identificando problemas existentes neste meio, para consequentemente sugerir melhorias na infraestrutura que atenda aos usuários. O método de análise engloba seis categorias de estudo e quinze indicadores que são avaliados individualmente. O Índice de Caminhabilidade para este estudo obteve pontuação final de 1,05 pontos e foi considerado suficiente, com problemas pontuais identificados, necessitando em alguns indicadores de intervenção imediata e os demais de intervenção a curto e médio prazo. As melhorias foram sugeridas para cada um dos indicadores que as necessitavam, visando propiciar espaços de qualidade. A cidade de Rio Pardo por ser considerada com forte potencial turístico revela neste estudo a necessidade de maiores investimentos e de atenção aos espaços urbanos destinados aos pedestres. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Engenharia Civil |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Transporte urbano Mobilidade social Projeto de acessibilidade Caminhada Pedestres Turismo - Rio Pardo (RS) |
Orientador(es): | Schmitz, Anelise |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kimberly Nunes de Abreu.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons