Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/310
Autor(es): | Wermuth, Silvia Letícia Pozzebon |
Título: | Modelagem matemática e computacional de um sistema de apoio à decisão na indústria. |
Data do documento: | 2007 |
Resumo: | Este trabalho relata o desenvolvimento de um sistema computacional de apoio à decisão baseado em conhecimento e a modelagem matemática para comprovar os resultados obtidos. O sistema desenvolvido define o cronograma de produção da Gráfica X da Empresa Z, a fim de minimizar o tempo de setup (tempo necessário, em cada produção, para realizar a troca das variáveis). O objetivo é aproveitar ao máximo as mesmas variáveis de uma produção para outra, diminuindo o número de trocas e, conseqüentemente, o tempo de setup. Cada produto possui quatro variáveis: faca, cilindros, cores e papel, as quais são utilizadas por uma máquina em cada produção. O sistema desenvolvido foi implantado na Empresa Z e utilizado pelo especialista humano, a fim de auxiliá-lo na tomada de decisão relativa ao próximo produto a ser produzido. |
Resumo em outro idioma: | This work relates the development of a support computational system to the decision based on knowledge and the mathematical model to check the obtained results. The developed system defines the chronogram of production of Printer´s X of Company Z, in order to minimize the setup time (necessary time, in each production, to accomplish the change of the variables). The objective is to use the most the same variables of a production for other, reducing the number of changes and, consequently, the setup time. Each product has four variables: knife, cylinders, colors and paper, which are used by a machine in each production. The developed system was implanted in the Company Z and used by the human specialist, in order to assist him in the taking of decision related to the next product to be produced. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Computação - Matemática Indústrias - Processo decisório Sistemas especialistas (Computação) Solução de problemas |
Orientador(es): | Frozza, Rejane |
Coorientador(es): | Pazos, Ruben Edgardo Panta |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SilviaPozzebonWermuth.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons