Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/311
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kurtz, Tatiana | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.title | Caracterização sócio-epidemiológica dos óbitos até 1 ano de idade em Santa Cruz do Sul : instrumento metodológico para aperfeiçoamento de gestão territorial em saúde. | pt_BR |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Marcos Artêmio Fischborn | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.description.abstract | The following paper analyzes children’s deaths up to the age of 1 year which have occurred in the country of Santa Cruz do Sul, focusing on their main causes, distribution and relation to health policies.The survey has been carried out in Santa Cruz do Sul, which has the 8th largest Gross Domestic Product (GDP) in Rio Grande do Sul and which manages the SUS (Integrated Health System) itself. Nonetheless it has shown a high death rate during 2003/04. The data have been collected by means of Declarations of Children Born Alive, Death Certificates, home and hospitals inquiries through verbal autopsy/home inquiry, analyses of the death certificates and technical and scientific evaluations by invited pediatricians about the medical assistance received by the children. We have observed a total figure of fewer 57 death cases within 1 year of study, having the majority of deaths (54,4%) occurred with children between 0 and 28 days of age (neonatal mortality) intrinsically related to pregnancy conditions, labor and physical conditions of the children. Moreover, the study points out to the importance of factors that influence the increase of vulnerability as well as the occurrence of deaths, i.e., socio-economical condition of the mothers -especially their low schooling level – and the quality of services rendered to mothers and infants alike. The research highlights the importance of verbal autopsy/home inquiry as a qualitative tool for to implementation of actions able to reduce the incidence of death among newborns. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Mortalidade infantil - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Política de saúde - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Serviços de saúde - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Epidemiologia - Pesquisa - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Saúde pública - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/311 | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-30T14:19:05Z | - |
dc.date.available | 2015-07-30T14:19:05Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo analisa os óbitos até 1 ano de idade em Santa Cruz do Sul segundo suas principais características de ocorrência, distribuição e sua relação com a política de saúde. O estudo foi desenvolvido em município que tem o 8º Produto Interno Bruto (PIB) do estado do Rio Grande do Sul e gestão plena de municipalização do Sistema Único de Saúde (SUS), e que, no entanto apresentou durante 2003-2004 taxas de Mortalidade Infantil elevadas. Os dados foram coletados através da Declaração de Nascido Vivo (DN), Declaração de Óbito (DO), questionário em domicílio ou hospital com familiar, através de autópsia verbal/inquérito domiciliar, análise de prontuários dos óbitos e avaliação técnicocientífica por médico pediatra a respeito do atendimento recebido por essas crianças. Observamos um número total de 57 óbitos menores de 1 ano no período em estudo, sendo predominante a ocorrência do óbito (54,4%) na faixa etária de 0 a 28 dias de vida (mortalidade neonatal) intrinsicamente relacionada às condições de gestação, parto e integridade física da criança. O estudo aponta para a importância de um conjunto de condições a influenciar o aumento da vulnerabilidade e incidência de óbitos: condições sócio-econômicas das mães - particularmente a baixa escolaridade - e a qualidade da prestação dos serviços ao binômio mãe/filho. O estudo reforçou a importância da autópsia verbal/inquérito domiciliar como instrumento qualitativo para elaboração de ações para redução das taxas de Mortalidade Infantil. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TatianaKurtz.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons