Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3152
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furstenau, Leonardo Bertolin | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Um estudo das relações da produção enxuta e a indústria 4.0 e possíveis caminhos para a transformação digital em healthcare. | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Tedesco, Leonel Pablo | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Enxuta | pt_BR |
dc.subject.other | Revolução industrial | pt_BR |
dc.subject.other | Serviços de saúde - Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3152 | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T19:05:54Z | - |
dc.date.available | 2021-08-04T19:05:54Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Os sistemas de produção enxutos têm mostrado resultados positivos na redução de desperdícios e agregação de valor em várias organizações. Além disso, novas tecnologias relacionadas à Indústria 4.0 surgiram nos últimos anos, como Sistemas Ciberfísicos, Internet das Coisas, Big Data, entre outros. O avanço destes conceitos encorajou a investigação da relação entre ambos os conceitos, de modo a identificar os resultados da união entre produção enxuta e tecnologias da indústria 4.0. A presente pesquisa procura apontar as relações e a falta de compreensão sobre vários aspectos entre a união desses conceitos, apresentando lacunas de pesquisa, especialmente na cadeia de suprimentos de saúde. Para tanto, foram realizados dois mapeamentos científicos utilizando software bibliométricos como SciMAT e VOSviewer. Os resultados apresentam a falta de compreensão frente a diversos desafios relacionados às tecnologias emergentes, bem com a relação de tais tecnologias com as técnicas de produção enxuta, principalmente em sistemas de saúde. Por fim, uma proposta de survey foi desenvolvido a fim de compreender as relações entre ambos os conceitos na performance operacional em sistemas de saúde. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Bertolin Furstenau.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons