Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3155
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dias, Janaina Lopes | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo do uso de mineração de dados no processo de roteamento da coleta de resíduos sólidos urbanos em cidades da região Sul do Brasil. | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Furtado, João Carlos | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Exploração de dados (Computação) | pt_BR |
dc.subject.other | Lixo - Eliminação | pt_BR |
dc.subject.other | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.other | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3155 | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T15:05:55Z | - |
dc.date.available | 2021-08-06T15:05:55Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O gerenciamento adequado dos resíduos produzidos pelos municípios é um dos grandes desafios para os gestores públicos e para a sociedade, ainda que os processos relacionados às etapas de coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos vêm sendo revistos à medida que surgem e são aplicadas novas tecnologias na área, com a finalidade de alcançar a maior sustentabilidade ambiental, social e econômica para a sociedade. Este trabalho, através do apoio de técnicas e algoritmos de Mineração de Dados e Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD), avalia padrões na coleta de resíduos sólidos urbanos em três municípios do estado do Rio Grande do Sul. Utilizando dados históricos acerca do peso de descarga de caminhões de coleta em unidades de transbordo, dados da rota de recolhimento e dados sociodemográficos e de clima, com o objetivo de predizer a quantidade de resíduos sólidos coletados em cada ponto. A partir do modelo predição, foram utilizadas métricas de avaliação, como Médio Absoluto (Mean Absolute Error - MAE), Erro Quadrático Médio (Root Mean Squared Error - RMSE) e Coeficiente de Determinação (R²) para avaliar a qualidade da base de dados e do modelo proposto. Os resultados mostram que o modelo do algoritmo Gradient Boosting apresentou melhor desempenho MAE (25,244), RMSE (87,667) e R² (0,642) na fase de treinamento e evidenciam o potencial de técnicas de mineração de dados para auxiliar na análise do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Janaina Lopes Dias.pdf | 336.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons