Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3186
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Strapazzon, Ari João | - |
dc.type | Tese de Doutorado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Avaliação da eficiência de tratamento de dejetos de pecuária através de um processo mecanizado, utilizando substrato natural para compostagem, em propriedades rurais nos Vales do Taquari e Caí, RS, Brasil. | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Lobo, Eduardo A. (Eduardo Alcayaga) | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-graduação em Tecnologia Ambiental | pt_BR |
dc.description.abstract | This research aimed to evaluate the efficiency of the treatment of manure from three livestock production units (cattle, swine and poultry), through composting with mechanized turning and incorporation of natural substrate (wood sawdust) in rural properties in the municipalities of Farroupilha, Relvado, and Caxias do Sul, State of Rio Grande do Sul, Brazil. The experimental design consisted of nine treatments, three for each type of manure. These were classified as: T1 (cattle manure plus wood sawdust), T2 (swine manure plus wood sawdust), and T3 (poultry manure plus wood sawdust). The process involved the daily turning of the windrows by a mechanized process and sampling was carried out in triplicate at 60, 120, and 180 days of composting, between the months of July 2018 and July 2019. After each sampling, samples were properly stored and sent to the Chemistry Laboratory of the University of Santa Cruz do Sul for analysis of the following variables: Calcium (Ca), Cation Exchange Capacity (CTC), Phosphorus (P), Magnesium (Mg), Nitrogen (N), pH, and Potassium (K). Temperature measurements were made on the spot every 15 days. At the end of the experiment, all treatments reached the standards of humidity, temperature, pH, and NPK, established in Normative Instruction No. 25/200 for organic fertilizers, from the Ministry of Agriculture and Livestock of Brazil. Thus, the results demonstrated the efficiency of the mechanized composting process for the treatment of bovine, swine, and poultry manure, producing a high-quality organic compost. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Fertilizantes orgânicos | pt_BR |
dc.subject.other | Toxicologia ambiental | pt_BR |
dc.subject.other | Agricultura orgânica | pt_BR |
dc.subject.other | Compostagem | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3186 | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T18:48:37Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T18:48:37Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A compostagem é um processo aeróbio natural, que vem sendo utilizada para estabilizar e tratar uma ampla variedade de materiais orgânicos, controlar organismos patogênicos, tratar e bioremediar substâncias farmacológicas. No entanto, algumas substâncias podem ser persistentes durante o processo e atribuir características tóxicas ao composto, dificultando sua utilização na agricultura. Desta maneira, o objetivo do presente trabalho foi determinar e avaliar o grau de toxicidade aguda (CE(I)50 48h%) utilizando o organismo bioindicador Daphnia magna (Strauss, 1820) em meio líquido, contemplando 3 sistemas de compostagem, bovinocultura de leite em sistema confinado, suinocultura confinada em sistema de terminação e avicultura de postura comercial em sistema confinado, ambos com 180 dias de maturação. Ainda, conduzir um estudo bibliométrico, com as palavras chave "compostagem" e "toxicidade" visando identificar os tópicos mais citados na literatura e suas relações. Os resultados demonstraram que, na média, os dejetos de suínos apresentaram uma toxicidade aguda para CE(I)50 = 83,9 ± 27,9 (CV = 33,2%), os dejetos de bovinos uma CE(I)50 = 81,2 ± 32,6 (CV = 33,2%), e os dejetos de aves uma CE(I)50 = 81,0 ± 32,9 (CV = 40,6%), sendo todos eles classificados como pouco tóxicos e com uma evidente tendência a não toxicidade. Ainda, não houve diferenças significativas entres as médias (p<0,05). Quanto à revisão bibliográfica, destaca-se o crescente interesse da comunidade científica por essa temática, além de abranger aspectos relacionados às características e operação do sistema. Contudo, o emprego de técnicas de avaliação de toxicidade por organismo bioindicador, como D. magna, são escassos e criam a oportunidade do desenvolvimento de práticas altamente reprodutivas e sensíveis para a avaliação de ecotoxicidade em produtos da compostagem. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ari João Strapazzon.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons