Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3258
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rabuske Junior, Fernando José | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade para implantação de sistema fotovoltaico em escolas públicas municipais. | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Fabiano Santos | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.description.abstract | In a current scenario where we have an increasingly high demand for electricity in the world, we seek to bring solutions to this problem in a more sustainable way, both economically and environmentally. The feasibility study for the implementation of photovoltaic energy in municipal schools in Santa Cruz do Sul has the pretext of going down two paths: economy and environmental sustainability, bringing data of paramount importance for its applicability. With the verification and detailing of the references, knowledge of the photovoltaic energy generation process is obtained, from the conception of the photovoltaic cell to the complete generation system. The analysis and sizing of each low voltage consumer unit was carried out to highlight the size of the system to be used, location and positioning. An economic study carried out shows an estimated savings of almost 389 thousand reais per year and the estimated investment of R$ 1,590,147.00 to be made for a specific implementation of distributed generation systems in these UC's and a total installed power of 384,750 KWp. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject.other | Geração de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject.other | Energia solar | pt_BR |
dc.subject.other | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.other | Escolas municipais | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3258 | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T14:07:24Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T14:07:24Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Em um cenário atual onde temos uma demanda cada vez mais alta por energia elétrica no mundo, busca-se trazer soluções para este problema de uma forma mais sustentável tanto economicamente como de forma ambiental. O estudo de viabilidade para implantação de energia fotovoltaica nas escolas municipais de Santa Cruz do Sul tem o pretexto de andar por duas vias a da economia e a sustentabilidade ambiental, trazendo dados de suma importância para sua aplicabilidade. Com a verificação e detalhamento das referências toma-se o conhecimento do processo de geração de energia fotovoltaica desde a concepção da célula fotovoltaica até o sistema de geração completo. A análise e dimensionamento de cada unidade consumidora em baixa tensão foi realizada para destacar o tamanho do sistema a ser empregado, localização e posicionamento. Um estudo econômico realizado mostra uma estimativa de economia de quase 389 mil reais ao ano e o investimento estimado de R$ 1.590.147,00 a ser feito para determinada implantação dos sistemas de geração distribuída nestas UC?s e uma potência total instalada de 384,750 KWp. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando José Rabuske Junior.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons