Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3295
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cunha, Bruna Luiza da | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Efeito agudo do exercício físico sobre a temperatura cutânea dos membros inferiores em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica . | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Andréa Lúcia Gonçalves da | - |
dc.contributor.advisorco | Trimer, Renata | - |
dc.degree.department | Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Doença pulmonar obstrutiva crônica | pt_BR |
dc.subject.other | Temperatura corporal | pt_BR |
dc.subject.other | Termografia | pt_BR |
dc.subject.other | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject.other | Capacidade residual funcional | pt_BR |
dc.subject.other | Exercícios físicos | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3295 | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T13:48:50Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T13:48:50Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) apresenta caráter multissistêmico, resultando na diminuição da tolerância ao exercício físico, carecendo ainda compreender o comportamento da temperatura cutânea (tc) durante o mesmo. Nosso objetivo foi avaliar o efeito agudo do exercício físico sobre a tc dos membros inferiores (MMII) em pacientes com DPOC. Trata-se de um estudo quase experimental, de caráter quantitativo, com amostragem de conveniência. Variáveis analisadas: clínicas [sexo, idade, índice de massa corporal (IMC)]; força muscular periférica pela preensão palmar; circunferência de panturrilha; índice tornozelo braquial (ITB); capacidade física pelo teste do degrau de 6 minutos (TD6m); temperatura cutânea dos MMII por termografia infravermelha nos momentos pré e pós TD6m, para obtenção da variação de tc (Δtc= tc pós – tc pré exercício). Avaliados 8 pacientes com DPOC moderada a muito severa, 5 do sexo masculino, idade média 70,8±6,2 anos, 7 pacientes apresentaram baixa capacidade física pelo TD6m e todos com resposta inadequada da frequência cardíaca (FC) no 1º minuto pós teste. Observamos redução significativa no Δtc dos MMII, vista posterior (VP), para a coxa direita (D) (Δtc=-0,8ºC, p=0,05), coxa esquerda (E) (Δtc=-0,9ºC, p=0,02) e perna D (Δtc=-0,8ºC, p=0,04). Associações encontradas: Δtc coxa_D vista anterior (VA) vs IMC (r=-731, p=0,04); Δtc coxa_E VA vs IMC (r =-714, p=0,04); Δtc coxa_D VP vs ITB_D (r =738, p=0,03); Δtc perna_D VP vs ITB_D (r =766, p=0,02); ITB_D vs número de degraus subidos no TD6m (r =762, p=0,02). Pacientes com DPOC apresentam redução aguda e significativa na Δtc, na vista posterior da coxa D e E e perna D, analisadas por meio da termografia infravermelha pré e pós TD6m, sendo o peso, IMC e circulação periférica as variáveis clínicas associadas à esta variação da tc. | pt_BR |
dc.description.protocolo | 34256720.8.0000.5343 07 de julho de 2020 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruna Luiza da Cunha.pdf | 224.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons