Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3297
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grigolo, Maicon Dilélio | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Condutas fisioterapêuticas para prevenção de lesões em praticantes de musculação. | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Bianchetti, Paula | - |
dc.degree.department | Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Objectives: The aim of this study was to know the injuries that affect bodybuilders from Santa Cruz do Sul - RS and identify what is the most effectiveness physical therapy approaches for prevention it. Methods: study made with a cross-sectional approach realized in fitness center of the town and identifying these injuries by a narrative literature review to obtain an effective physiotherapeutic approach in prevention of the injuries exposed. Results: it was identified that 74.6% had already suffered from some injury/discomfort during practice, in addition to the low number of practitioners who sought physical therapy services to prevent them. The literature has shown a positive effect for prevention, using stretching, warming up, joint mobility techniques, cryotherapy, myofascial release, and cupping therapy. Final Considerations: this study exposed a substantial number of bodybuilders that shows injury/discomfort and the up-to-date literature make this assay a positives results. It is important to emphasize that, for a most efficient prevention program, an individualized assessment must be carried out. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Fisioterapia esportiva | pt_BR |
dc.subject.other | Musculação | pt_BR |
dc.subject.other | Lesões corporais - Prevenção e controle | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3297 | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T14:37:08Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivos: conhecer lesões que acometem praticantes de musculação em Santa Cruz do Sul - RS e identificar condutas fisioterapêuticas eficazes para prevenção. Métodos: pesquisa de abordagem transversal em academias da cidade para identificar estas lesões e após foi feita uma revisão narrativa da literatura, visando buscar condutas fisioterapêuticas eficazes na prevenção das lesões encontradas. Resultados: identificou-se que 74,6% dos pesquisados já sofreu com alguma lesão/desconforto durante a prática, além do número de praticantes que procurou serviço fisioterapêutico para prevenção das mesmas ser baixo. A literatura apresentou resultados positivos para uso de alongamento, aquecimento, técnicas de mobilidade articular, crioterapia, liberação miofascial e ventosaterapia na prevenção. Considerações Finais: estudo mostrou número significativo de praticantes de musculação que apresentem lesão/desconforto e a literatura atual traz pesquisas com resultados positivos. Importante salientar que para um programa de prevenção mais eficiente é necessário que ocorra uma avaliação individualizada. | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-01-21 | - |
dc.description.protocolo | 41612420.2.0000.5343 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maicon Dilélio Grigolo.pdf | 788.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons