Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3320
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Verushka Goldschmidt Xavier de | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Percepção ambiental dos usuários da água da bacia hidrográfica do Rio Pardo / RS : as estiagens no período 2010 a 2020. | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Brose, Markus | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.description.abstract | The present dissertation had as its theme the environmental perception of water users about the droughts. In the last decade, two more expressive droughts caused important losses in the economy of municipalities in the state of Rio Grande do Sul due to the lack of water resources for irrigation in agriculture and compromised public supply. As the drought theme is associated with water availability, the hydrographic basin was listed as a planning area in the research, as recommended by Federal Law 9,433/1997, which deals with the National Policy on Water Resources. The objective of this research was to investigate the environmental perception of water users in the Rio Pardo hydrographic basin about the droughts in the period from 2010 to 2020. The sample consisted of 32 interviews, comprising twenty-four technicians from city halls linked to the supply theme; six rural producers, three with irrigation and three without irrigation; a representative of users in the ice manufacturing industry and a Regional Superintendent of Companhia Riograndense de Saneamento. The approach method used was based on the constructivist current of Environmental Sociology, whose environmental problems are the result of multifaceted social construction processes. According to the answers obtained, it was possible to verify that there is no specific public policy for droughts, but there are emergency actions at the state and municipal levels to mitigate the problems arising from the phenomenon. Respondents perceive the effects of droughts on their professional and personal lives, but are still focused on emergency actions offered by state institutions. It was found that the trend of the most used solution to the problem is often what is being made available by the city hall or state government, such as drilling more artesian wells and donating cisterns. The existence of public policies for water management, such as Federal Law 9,433/1997, was not mentioned by them as a measure for articulating different institutions to mitigate the effects of droughts. Measures to adapt to the climatic event were not mentioned. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Percepção geográfica | pt_BR |
dc.subject.other | Hidrografia | pt_BR |
dc.subject.other | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject.other | Água - Consumo | pt_BR |
dc.subject.other | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject.other | Pardinho, Rio, Bacia (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Pardo, Rio, Vale (RS) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3320 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T12:45:49Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08T12:45:49Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente dissertação teve como tema a percepção ambiental dos usuários da água sobre as estiagens. Na última década, duas estiagens mais expressivas ocasionaram importantes perdas na economia dos municípios do estado do Rio Grande do Sul em decorrência da falta de recursos hídricos para a irrigação na agricultura e comprometimento do abastecimento público. Como o tema estiagem está associado à disponibilidade hídrica, a bacia hidrográfica foi elencada como área de planejamento na pesquisa, conforme preconiza a Lei Federal 9.433/1997 que trata sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. O objetivo desta pesquisa consistiu em investigar a percepção ambiental dos usuários da água da bacia hidrográfica do Rio Pardo sobre as estiagens no período 2010 a 2020. A amostragem foi de 32 entrevistados, sendo composta por vinte e quatro técnicos de prefeituras ligados ao tema abastecimento; seis produtores rurais, sendo três com irrigação e três sem irrigação; um representante dos usuários da indústria de fabricação de gelo e um Superintendente Regional da Companhia Riograndense de Saneamento. O método de abordagem utilizado referenciou-se na corrente construtivista da Sociologia Ambiental, cujos problemas ambientais são resultados de processos de construção social multifacetados. De acordo com as respostas obtidas, foi possível verificar que não há uma política pública específica para estiagens, mas há ações emergenciais em âmbito estadual e municipal para mitigar os problemas advindos do fenômeno. Os entrevistados percebem os efeitos das estiagens sobre suas vidas profissionais e pessoais, porém ainda estão focados nas ações emergenciais oferecidas pelas instituições estatais. Constatou-se que a tendência da solução mais utilizada para o problema frequentemente é o que está sendo disponibilizado pela prefeitura ou governo do estado, como a perfuração de mais poços artesianos e a doação de cisternas. A existência de políticas públicas de gestão de águas, como a Lei Federal 9.433/1997, não foi citada pelos mesmos como uma medida para articulação de instituições diversas para a mitigação dos efeitos das estiagens. Medidas para adaptação ao evento climático não foram citadas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Verushka Goldschmidt Xavier de Oliveira.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons