Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3369
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sott, Michele Kremer | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Evolução científica e prospecção Delphi da agricultura digital no setor cafeeiro : desafios e oportunidades para a sustentabilidade. | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Kipper, Liane Mählmann | - |
dc.contributor.advisorco | Giraldo, Fáber D. | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais | pt_BR |
dc.description.abstract | The widely discussed digital transformation expresses the worldwide need for automation, efficiency and flexibility in organizational productivity. On the other hand, globalization and technological adoption are often related to the economic, social and environmental pillars of sustainable development. Among the divergences of economic development and environmental protection, the primary sector suffers from irreparable losses and faces numerous barriers related to climate change, soil degradation, mechanization, waste and consumer demands. These issues make agriculture one of the greatest challenges of the century. Based on this premise, this study aimed to understand the technological adoption in coffee systems, since coffee is the second most traded commodity in the world and responsible for the income of thousands of families. To understand the field of study, a literature review was carried out supported by a network analysis with the SciMAT software (Science Mapping Analysis Software Tool) and the PRISMA protocol (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols). Another literature review was carried out to identify the most used process modeling languages in the literature, in order to analyze possible languages to be used to model smart processes in the coffee sector. A Delphi with experts was carried out to understand the main challenges and opportunities related to technological adoption in the sector, as well as the main impacts of digital transformation on the processes and sustainability of coffee systems. The results were distributed over three articles, and can be used to help researchers and practitioners to understand the main challenges and opportunities associated with technological adoption of food production for the growing world population, while protecting the planet and ensuring dignity, equity and equality for future generations through sustainable development. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Inovações agrícolas | pt_BR |
dc.subject.other | Café - Produção - Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject.other | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.other | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3369 | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T17:54:21Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T17:54:21Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A tão discutida transformação digital se manifesta como uma necessidade mundial para automação, eficiência e flexibilização da produtividade organizacional. Por outro lado, a globalização e a adoção tecnológica estão sendo frequentemente relacionadas aos pilares econômico, social e ambiental do desenvolvimento sustentável. Entre as divergências do desenvolvimento econômico e da proteção ambiental, o primeiro setor sofre com perdas irreparáveis e enfrenta inúmeras barreiras relacionadas às mudanças climáticas, degradação do solo, mecanização, desperdícios e exigências dos consumidores. Tais questões tornam a agricultura um dos maiores desafios do século. Com base nesta premissa, este trabalho objetivou compreender a adoção tecnológica nos sistemas cafeeiros, uma vez que o café é a segunda mercadoria mais comercializada no mundo e responsável pela renda de milhares de famílias. Para compreender o campo de estudo, uma revisão da literatura foi realizada apoiada por análise de redes com o software SciMAT (Science Mapping Analysis Software Tool) e pelo protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols). Outra revisão da literatura foi realizada para compreender as linguagens de modelagem de processos mais utilizadas na literatura, a fim de analisar possíveis linguagens a serem utilizadas para modelar os processos inteligentes da agricultura 4.0 no setor cafeeiro. Um Delphi com especialistas foi realizado para compreender os principais desafios e oportunidades da adoção tecnológica no setor, bem como os principais impactos da transformação digital nos processos e na sustentabilidade dos sistemas cafeeiros. Os resultados foram distribuídos ao longo de três artigos, e poderão ser utilizados para auxiliar pesquisadores e profissionais do setor a compreender os principais desafios e oportunidades associados a adoção tecnológica para produção de alimentos para a crescente população mundial, ao mesmo tempo que protegem o planeta e asseguram dignidade, equidade e igualdade para as gerações futuras através do desenvolvimento sustentável. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Processos Industriais – Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Michele Kremer Sott.pdf | 189.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons