Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3391
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Etges, Bárbara Susanne | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Aulas remotas e seu impacto na aprendizagem de estudantes de psicologia. | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Jerto Cardoso da | - |
dc.degree.department | Curso de Psicologia | pt_BR |
dc.description.abstract | This study aims to discuss the learning process in emergency remote teaching compared to face-to-face classes of students of two Psychology courses in the interior of Rio Grande do Sul. For the collection of quantitative data, a questionnaire was applied via Google Forms. Data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows 20.0 program. There was no significant drop in the learning of theoretical subjects, with the remote modality. For those who showed a lower performance in this process, we can verify the possible causes of the main difficulties listed by the students: lack of socialization with colleagues and teachers, difficulty concentrating, maintaining productivity and external interference. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Infecções por Coronavirus | pt_BR |
dc.subject.other | Pandemias | pt_BR |
dc.subject.other | Ensino a distância | pt_BR |
dc.subject.other | Psicologia - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject.other | Estudantes de psicologia | pt_BR |
dc.subject.other | Aprendizagem | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3391 | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T14:05:28Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T14:05:28Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo dispõe-se a discutir o processo de aprendizagem no ensino remoto emergencial em comparação às aulas presenciais de alunos de dois cursos de Psicologia no interior do Rio Grande do Sul. Para a coleta de dados quantitativos, foi aplicado um questionário via Google Forms. Os dados foram analisados no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows 20.0. Não houve queda significativa na aprendizagem das disciplinas teóricas, com a modalidade remota. Para aqueles que apontaram desempenho menor neste processo, podemos verificar as possíveis causas nas principais dificuldades elencadas pelos estudantes: falta de socialização com colegas e professores, a dificuldade de concentração, manter a produtividade e interferências externas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bárbara Susanne Etges.pdf | 289.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons