Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3468
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cortes, Alessandra | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | A compatibilização de projetos aplicada a uma obra pública como estratégia de minimização de erros de construção : um estudo de caso. | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Côrrea, Cícero Pimentel | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Projetos de engenharia | pt_BR |
dc.subject.other | Obras públicas | pt_BR |
dc.subject.other | Construção civil | pt_BR |
dc.subject.other | Construção civil - Software | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3468 | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T12:29:26Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T12:29:26Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Análise e compatibilização de projetos de uma obra pública, do qual, pretende-se identificar as interferências entre os elementos de arquitetura, estrutura e hidráulica por meio de uma abordagem automatizada e computacional. Desde 2021 a Agência Brasileira de Desenvolvimento industrial (ABDI) tem realizado o Mapeamento BIM Brasil com o objetivo de identificar a adoção do Builing Information Modeling (BIM) no país, os resultados encontrados demostram que as empresas do setor de construção civil estão no estágio inicial de maturidade em BIM e reconhecem que as regiões Sul e Sudeste do Brasil como as mais avançadas. Ações de incentivo para o uso do BIM nos processos de órgãos públicos, instituições, organizações privadas e profissionais tem ocorrido, demostrando que o BIM tem avançado no setor da construção civil. Desse modo, foi realizado o estudo de caso com projetos de uma obra pública, que constitui na modelagem dos projetos arquitetônico, estrutural e hidrossanitários utilizando o software Revit e a compatibilização destas disciplinas com o software Naviswork. Os resultados obtidos demostram incompatibilidades e problemas relacionados com os projetos, como déficit de detalhamento, confirmando a necessidade e a importância da compatibilização dos projetos executivos utilizando novas tecnologias que proporcionam maior assertividade e minimizando erros de construção. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alessandra Cortes.pdf | 11.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons