Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/347
Autor(es): | Valentim, Rosa de Fátima |
Título: | Distribuição da renda, confiança e civismo : uma avaliação crítica de comunidade e democracia, de Robert Putnam. |
Data do documento: | 2009 |
Resumo: | O objetivo desta tese foi apresentar e avaliar criticamente o estudo empírico realizado por Robert Putnam na Itália, propondo um novo padrão de determinação teórico-analítica, incorporando informações sobre a desigualdade da renda na determinação do desempenho institucional e econômico. A questão de pesquisa foi: qual a relação da distribuição equitativa da renda na comunidade cívica, no desempenho institucional e no desempenho econômico? A hipótese, testada nesse trabalho é a de que a distribuição equitativa da renda conduz ao desenvolvimento de uma comunidade cívica, que por sua vez leva ao desempenho institucional e ao desempenho socioeconômico. Utilizou-se o banco de dados do World Value Survey ? WVS no ano de 2005 para testar a referida hipótese. A amostra foi composta por 49 países que participatam daquela survey. Esse estudo utilizou como base, o trabalho de Knack e Keefer (1997), mas com informações mais recentes do WVS e hipóteses próprias que, embora estando no mesmo sentido das hipóteses dos autores, apresentam algumas especificidades que as diferenciam. Basicamente foram realizadas análises críticas das variáveis utilizadas por Putnam e modelos de regressão multivariadas foram estimados, através dos quais a hipótese central foi testada. Um dos principais resultados é que o civismo e os grupos ativos, tomados individualmente, têm efeito negativo na determinação do desempenho econômico e, consequentemente, no desempenho institucional, contrariando os resultados alcançados por Putnam em seus estudos. Já a distribuição da renda apresentou um efeito negativo e significativo no desempenho econômico, no sentido de que, em países onde a desigualdade da renda é maior, menor será o desempenho econômico. Esta tese é original e inédita já que retestou e analisou uma teoria, mas propondo um padrão teórico diferente de análise, de natureza mais econômica daquela proposta por Putnam. Além de inovador, o estudo proporciona ao mesmo tempo um ponto de partida para futuros estudos em outros contextos. |
Resumo em outro idioma: | The objective of this thesis was to present and to evaluate critically the empirical study developed by Robert Putnam in Italy, proposing a new standard for determining theoretical analysis, incorporating information on income inequality on the determination of institutional and economic performance. The research question was: what is the relationship of the equitable distribution of income on the civic community, institutional performance and economic performance? The hypothesis tested in this study is following: the equitable distribution of income leads to the development of a civic community which in turn leads to institutional performance and to the socioeconomic performance. The database of the World Value Survey - WVS in 2005 was used to test that hypothesis. The sample was composed of 49 countries that participated on that survey. This study built upon the work of Knack and Keefer (1997), but with the most updated information from WVS and their own assumptions that, although being in the same sense as the authors' hypotheses, have certain characteristics that differentiate them. Basically the reviews were conducted of the variables used by Putnam and multivariate regression models were estimated, through which the central hypothesis was tested. A key finding is that civism and active groups, taken individually, have a negative effect on the determination of economic performance and consequently on institutional performance, contrary to the results achieved by Putnam in his study. Specifically the results show that: the distribution of income had a negative and significant effect on economic performance, in the sense that: in countries where income inequality is greater there is lower economic performance. This thesis is unique and unprecedented in the sense that it re-tested and analyzed a theory, but proposes a different standard theoretical analysis, using economic variables different form the variables used by Putnam. In addition, this study provides a starting point for future studies in other contexts. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional |
Tipo de obra: | Tese de Doutorado |
Assunto: | Desenvolvimento econômico Desenvolvimento institucional Desenvolvimento social Renda - Distribuição |
Orientador(es): | Paiva, Carlos Águedo Nagel |
Coorientador(es): | Ramos, Marília Patta |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RosaValentin.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons