Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3483
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Armborst, Carolina Pereira | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Independência funcional em idosos institucionalizados : comparação entre o índice de Barthel e índice de Katz. | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Reuter, Éboni Marília | - |
dc.contributor.advisorco | Dubow, Camila | - |
dc.degree.department | Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | Introduction: Functional independence reflects the subject's ability to take care of himself, with several instruments created to assess this indicator in the elderly. Objective: To analyze the degree of functional independence of institutionalized elderly through the application of the Barthel and Katz index questionnaires. Methods: Cross-sectional study, carried out with elderly people from a long-stay institution based in the city of Santa Cruz do Sul. Subjects of both sexes, aged over 60 years, in the period of March 2022 were included. The Barthel index and Katz index questionnaires were applied, as well as an evaluation form with personal data, carried out in a single meeting . Results: 10 elderly people participated in the study, 6 of them were classified as independent by both the Katz index and the Barthel index. There was similarity in the results of functional independence regardless of the instrument used. Conclusion: The degree of functional independence obtained through the Barthel and Katz indices was similar in both instruments | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Idosos - Assistência em instituições | pt_BR |
dc.subject.other | Repertório de Barthel | pt_BR |
dc.subject.other | Escalas de graduação psiquiátrica | pt_BR |
dc.subject.other | Estado funcional | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3483 | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T16:09:41Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T16:09:41Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A independência funcional reflete a capacidade do sujeito de cuidar de si mesmo, havendo diversos instrumentos criados para a avaliação desse indicador em idosos. Objetivo: Analisar o grau de independência funcional de idosos institucionalizados através da aplicação dos questionários índice de Barthel e Katz. Métodos: Estudo transversal, realizado com idosos provenientes de uma instituição de longa permanência sediada no município de Santa Cruz do Sul. Foram incluídos sujeitos de ambos os sexos, com idade acima de 60 anos, no período de março de 2022. Foram aplicados os questionários índice de Barthel e índice de Katz, bem como uma ficha de avaliação com os dados pessoais, realizado em um único encontro. Resultados: Participaram do estudo 10 idosos, 6 deles foram classificados como independentes tanto pelo índice de Katz quanto pelo índice de Barthel. Houve similaridade nos resultados de independência funcional independentemente do instrumento utilizado. Conclusão: O grau de independência funcional obtidos através dos índices de Barthel e Katz foi semelhante em ambos os instrumentos. | pt_BR |
dc.description.protocolo | 5.164.042 14/12/2021 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carolina Pereira Armborst.pdf | 685.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons