Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3487
Autor(es): | Morais, Fernanda |
Título: | Associação entre os níveis de proteína c reativa e o leucograma com a presença de excesso de peso em crianças do município de Santa Cruz do Sul/RS. |
Data do documento: | 2022 |
Resumo: | O sobrepeso e a obesidade são problemas de saúde pública em grande expansão no mundo atual, com cada vez mais indivíduos acometidos e em idade mais jovem, e sabe-se que podem ser a origem ou fatores agravantes de diversas desordens metabólicas no organismo. O aumento do tamanho e da quantidade das células de gordura leva ao aumento consequente da secreção de mediadores inflamatórios, causando inflamação crônica de baixo grau. A detecção precoce destes marcadores de inflamação é realizada através de exames de sangue de rotina, como o leucograma e a dosagem de proteína C reativa, e é oportuno para o rastreio e prevenção destes agravos. Neste cenário, esta pesquisa objetivou verificar se existe associação entre os níveis de proteína C reativa e o leucograma com a presença de excesso de peso em crianças do município de Santa Cruz do Sul/RS. Realizou-se um estudo transversal, utilizando um banco de dados já coletado e a soroteca do projeto maior intitulado "Saúde dos Escolares - Fase IV" com as coletas de sangue ocorridas no decorrer do projeto. Foram realizadas a dosagem de proteína C reativa em amostras de soro congeladas e a análise dos parâmetros antropométricos e do leucograma já existentes no banco de dados. Realizou-se a análise dos dados e amostras de 90 crianças inclusas no banco do projeto "Saúde dos Escolares - Fase IV", sendo composto em sua maioria por meninos (n=48) e estudantes da rede pública de ensino (n=68), onde observou-se que a Proteína C reativa está associada positivamente com a circunferência da cintura (CC) (B=1,17; p=0,022) e com a relação cintura/estatura (RCE) (B=0,67; p=0,041) em crianças. Para melhor análise desta relação, estratificou-se a amostra de acordo com o sexo, onde somente as meninas tiveram significância na associação, onde CC: B= 2,13 (p=0,025) e RCE: B=1,50 (p=0,012). Os parâmetros do leucograma não se mostraram relacionados com o excesso de peso em crianças na população analisada. Concluiu-se que leucograma não mostrou alteração e não tem relação com o excesso de peso em crianças, enquanto a dosagem de PCR apresentou variação e esta se relaciona com a circunferência da cintura aumentada em crianças. |
Resumo em outro idioma: | Overweight and obesity are public health problems in great expansion in the world today, with more and more individuals affected and at a younger age, and it is known that they can be the origin or aggravating factors of several metabolic disorders in the body. The increase in the size and quantity of fat cells leads to a consequent increase in the secretion of inflammatory mediators, causing chronic low-grade inflammation. Early detection of these inflammation markers is performed through routine blood tests, such as leukogram and C reactive protein dosage, and is opportune for screening and preventing these conditions. In this scenario, this research aimed to verify if there is an association between the levels of C reactive protein and the white blood cell count with the presence of overweight in children in the city of Santa Cruz do Sul/RS. A cross-sectional study was carried out, using a database already collected and the library of the larger project entitled "School Health - Phase IV" with blood collections that occurred during the project. The measurement of C-reactive protein in frozen serum samples and the analysis of anthropometric parameters and leukogram already existing in the database were carried out. Analysis of data and samples of 90 children included in the database of the project "School Health - Phase IV", mostly composed of boys (n=48) and students from public schools (n=68) , where it was observed that C-reactive protein is positively associated with waist circumference (WC) (B=1.17; p=0.022) and with waist/height ratio (WHR) (B=0.67; p =0.041) in children. For a better analysis of this relationship, the sample was stratified according to sex, where only girls had significance in the association, where CC: B= 2.13 (p=0.025) and WHtR: B=1.50 (p= 0.012). Leukogram parameters were not related to excess weight in children in the analyzed population. It was concluded that the leukogram showed no change and is not related to excess weight in children, while the CRP dosage showed variation and this is related to increased waist circumference in children. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Biomedicina |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Obesidade nas crianças Proteína C-Reativa Imunidade Sobrepeso |
Orientador(es): | Renner, Jane Dagmar Pollo |
Coorientador(es): | Reuter, Cézane Priscila |
Aparece nas coleções: | Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Morais.pdf | 787.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons