Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3491
Autor(es): | Birk, Gabriel Henrique |
Título: | Estudo de caso sobre projeto e implementação de sistema fotovoltaico. |
Data do documento: | 2022 |
Resumo: | Em um mundo cada vez mais digital, com equipamentos eletrônicos ligados 24 horas por dia em residências, o aumento de operações comerciais e serviços bancários por meios de dispositivos eletrônicos, processos industriais com elevado nível de automação envolvendo robôs, faz com que uma demanda por energia elétrica se torna cada vez mais necessária. Aliado aos eventos climáticos cada vez mais imprevisíveis, com forte períodos de secas, fazem com que as hidroelétricas não consigam atender as demandas do país, sendo necessário o acionamento de usinas termoelétricas, ocasionando uma acentuada elevação no preço da energia elétrica. Nesse contexto, surge como meio de solução os sistemas fotovoltaicos, para minimizar os custos relacionados com a utilização de eletricidade. O estudo se dá por meio da implementação de um sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica em uma residência, que tem como principal objetivo a redução de custos de uma família brasileira. Foi realizada uma análise detalhada da residência para dimensionar o sistema a ser utilizado, bem como o posicionamento e a localização. Cabe destacar que o estudo se deu em uma geração de energia de baixa tensão. |
Resumo em outro idioma: | In an increasingly digital world, with electronic equipment connected 24 hours a day in homes, the growing number of digital banking transactions and the sudden increase in robots and computers in companies, combined with the need to make institutions more technologically possible through use of robots, computers and software, the demand for electrical energy becomes increasingly necessary. Combined with increasingly unpredictable weather events, with strong periods of drought, hydroelectric plants are unable to meet the country's demand, requiring the activation of thermoelectric plants, causing a sharp rise in the price of electricity. In this context, photovoltaic systems emerge as a means of solution, to minimize costs with the use of electricity. The study takes place through the implementation of a photovoltaic system for the generation of electricity in a residence, whose main objective is to reduce the costs of a Brazilian family. A detailed analysis of the residence was carried out to dimension the system to be used, as well as the positioning and location. It should be noted that the study took place in a low voltage power generation. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Engenharia Elétrica |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Sistemas de energia fotovoltaica Geração de energia fotovoltaica Energia solar Sustentabilidade |
Orientador(es): | Prado, José Wilson Sousa |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Henrique Birk.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons