Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3543
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferrão, Caroline Cipolatto | - |
dc.type | Tese de Doutorado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Algoritmo de roteirização e mineração de dados aplicados para a redução dos impactos ambientais e de segurança do trabalho na coleta de resíduos sólidos urbanos. | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Moraes, Jorge André Ribas | - |
dc.contributor.advisorco | Furtado, João Carlos | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental | pt_BR |
dc.description.abstract | The changing scenario in society's lifestyle and solid waste generation indicators have shown great growth each year. Because of this and because waste management causes negative environmental impacts and health and public safety problems, it becomes necessary for government management to remain attentive to waste management. In this context, this thesis was divided into a review article, a research article and two case studies. The first article is a case study on the application of tools that serve as a basis for decision-making related to the operational and safety management of municipal solid waste (MSW) collection work. The second article is a literature review that verifies the use of Knowledge Discovery in Databases and Data Mining applied in the collection of solid waste. The third article is a research article that analyzes the use of Data Mining to identify patterns in the collection of urban solid waste. The fourth article is a case study that analyzes the application of an algorithm for the optimization of urban solid waste collection routes and the respective effects. The results found that it is possible to evaluate and minimize environmental impacts and work safety through the application of knowledge discovery in databases and data mining in solid waste management with a focus on identifying patterns in the collection of MSW, and with the development and application of an algorithm to optimize the routes taken by MSW collection vehicles. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Exploração de dados (Computação) | pt_BR |
dc.subject.other | Lixo - Eliminação | pt_BR |
dc.subject.other | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.other | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject.other | Coleta seletiva de lixo | pt_BR |
dc.subject.other | Resíduos | pt_BR |
dc.subject.other | Segurança do trabalho | pt_BR |
dc.subject.other | Algoritmos | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3543 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T13:25:08Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T13:25:08Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O cenário de mudança no estilo de vida da sociedade e os indicadores de geração de resíduos sólidos tem demonstrado grande crescimento a cada ano. Em razão disso e da gestão inadequada dos resíduos ocasionar impactos ambientais negativos e problemas de saúde e de segurança pública, torna-se imprescindível que a gestão governamental se mantenha atenta ao gerenciamento destes resíduos. Nesse contexto, a presente tese foi dividida em um artigo de revisão, um artigo de pesquisa e dois de estudo de caso. O primeiro artigo é um estudo de caso sobre a aplicação de ferramentas que sirvam de base para as tomadas de decisão relacionadas com a gestão operacional e de segurança do trabalho da coleta de RSU. O segundo artigo é uma revisão da literatura que verifica a utilização da Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados e da Mineração de Dados aplicados na coleta de resíduos sólidos. O terceiro artigo é um artigo de pesquisa que analisa a utilização da Mineração de Dados para a identificação de padrões na coleta de resíduos sólidos urbanos. O quarto artigo é um estudo de caso que analisa a aplicação de um algoritmo para a otimização dos roteiros da coleta de resíduos sólidos urbanos e os respectivos impactos. Os resultados mostraram que é possível avaliar e minimizar os impactos ambientais e de segurança do trabalho através da aplicação da descoberta de conhecimento em bases de dados e da mineração de dados na gestão de resíduos sólidos com foco na identificação de padrões na coleta de RSU, e com o desenvolvimento e aplicação de algoritmo para a otimização dos roteiros percorridos pelos veículos da coleta de RSU. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caroline Cipolatto Ferrão.pdf | 388.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons