Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/369
Autor(es): | Kohl, André |
Título: | Estratégias e ações das empresas hospedadas no TECNOPUC : implicações da inovação no desenvolvimento regional. |
Data do documento: | 2012 |
Resumo: | Este estudo aborda a importância do Parque Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - TECNOPUC como habitat de inovação para o desenvolvimento de Porto Alegre e região. Inicialmente, foi realizado um estudo bibliográfico para identificar os conceitos de parques tecnológicos e as potencialidades da região onde está localizado o TECNOPUC. O método utilizado para desenvolver o estudo foi descritivo-exploratório, realizado em duas etapas, - na primeira etapa aplicou-se uma entrevista semi-estruturada com o gestor do Parque Tecnológico composta de vinte e quatro questões, com o intuito de conhecer a infraestrutura, - e qual tipo de suporte é prestado para que a inovação aconteça, - na segunda etapa foi realizada uma pesquisa com onze perguntas, - aos responsáveis das empresas hospedadas no TECNOPUC, acompanhada de uma visita in loco. Das sessenta e oito empresas hospedadas, vinte e duas empresas responderam a pesquisa, o que permitiu averiguar acerca da importância da inovação tecnológica e dos centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para a competitividade empresarial. As empresas pesquisadas assinalaram que o mesmo conta com uma estrutura propícia para que a inovação ocorra, e pelo fato de estarem juntos a uma universidade facilita o acesso à mão de obra especializada, pesquisadores e professores. As redes de relacionamento que permitem a troca de experiência, também foram destacadas pelos empresários. Com relação à interação Universidade-Empresa-Governo, chamada de Hélice Tripla, os gestores e empresários, afirmaram que as três esferas ainda não estão alinhadas, principalmente no que se refere às políticas de inovação, apesar de já se ter evoluído bastante neste sentido. Por fim, o TECNOPUC conta com um habitat de inovação consolidado, através de uma rede de cooperação que contribui com a promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e local, podendo ser usado como benchmark para os Parques Científicos Tecnológicos de todo o país. |
Resumo em outro idioma: | This paper addressees the importance of the Technology Park at the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul - TECNOPUC as a habitat of innovation for the development of Porto Alegre region. At first, a bibliographical study was conducted to identify the concepts of technology parks and the potential of the region where it is located the TECNOPUC. The method used to develop the study was the descriptive-exploratory, conducted in two stages - the first step it was applied a semi-structured interview to the manager of the Technology Park consisting in twenty-four questions, in order to know its infrastructure - and what kind of support it is provided to happen any innovation - the second stage was carried out a survey of eleven questions - hosted on TECNOPUC companies, accompanied by an in loco visit. Of the sixty-eight hosted companies, twenty-two companies agreed to respond the survey, which enabled to ascertain about the importance of technological innovation and centers of research and development (R & D) for business competitiveness. The companies surveyed reported that it has a proper structure to happen the innovation, and the fact of being together with a university facilitates the access to skilled labor, researchers and professors. The social networks that allow the exchange of experience were also highlighted by entrepreneurs. With respect to the interaction between University and Industry-Government, called the Triple Helix, managers and entrepreneurs, said that the three spheres are not aligned, especially with regard to the policies of innovation, although it has already evolved a lot in this regard. Finally, the TECNOPUC has consolidated a habitat for innovation through a network of cooperation that contributes to the promotion of scientific, technological and local levels, can be used as a benchmark for the Scientific Technology Parks across the country. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional |
Tipo de obra: | Dissertação de Mestrado |
Assunto: | Inovações tecnológicas Cooperação Distritos industriais Desenvolvimento regional |
Orientador(es): | Arend, Silvio Cezar |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AndreKohl.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons