Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3696
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Steinhaus, Camilla | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento organizacional e cocriação de valor na percepção de stakeholders do setor têxtil em Santa Cruz do Sul/RS. | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Deponti, Cidonea Machado | - |
dc.contributor.advisorco | Fontoura, Fernando Batista Bandeira da, | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.description.abstract | This research aims to investigate the possibility of co-creation of value as an Organizational Development strategy applyed in a family textile industry of Santa Cruz do Sul/RS from the perspective of its stakeholders. It’s descriptive-exploratory orientation is based on its multidisciplinary and qualitative characteristics, and the search for narrowing the theoretical gaps that delineate the studied themes provides a deeper basis on the concepts of Organizational Development, Co-creation of Value and other relevant aspects for the understanding of them. Regarding this aspect, it is understood that the predominantly empirical and positivist nature of the organizational field, very marked by quantitative research, is close to a phenomenological narrative that tries to clarify the philosophical and human issues behind the phenomena, seeking to understand the inherent meanings to the object of study much more than creating laws and rules about it. Also, considering that the structure of value co-creation is based on human actions, reflecting their cultural and subjective values, understanding the territory and territorialities as a construct for the implementation of organizational development strategies brings market agents and social cultures closer together are inserted, thus occurring more assertively. Seeking this approximation, the research was applied in Pitt Jeans, organization of the textile sector and family origin located in Santa Cruz do Sul - Rio Grande do Sul. After knowing who was its stakeholders, the search investigate their perception of organizational development based on the value co-creation strategy based on the combination of focused interview procedures with a semi-structured script and observation with nine Pitt Jeans stakeholders selected for convenience. The information collected was analyzed and related to the fundamental assumptions of value co-creation, and the specific objectives of this research were achieved. It is clarified, therefore, that, even though the textile organization of family origin and traditional development is guided by a hierarchy in decision-making, there is the possibility of an opening to a more horizontal degree of participation and communication, and that, in this way, strategic decisions based on values and human subjectivities such as the co-creation of value can be a possibility to be worked on. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Empresas familiares - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Indústria têxtil - Santa Cruz do Sul (RS) | pt_BR |
dc.subject.other | Desenvolvimento organizacional | pt_BR |
dc.subject.other | Relações interorganizacionais | pt_BR |
dc.subject.other | Redes sociais online | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3696 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T18:13:17Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T18:13:17Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho tem como objetivo investigar a possibilidade da cocriação de valor como uma estratégia de Desenvolvimento Organizacional em uma organização familiar do setor têxtil de Santa Cruz do Sul/RS a partir da perspectiva de seus stakeholders. Sua orientação descritivo-exploratória está apoiada em suas características multidisciplinar e qualitativa, e a busca pelo estreitamento das lacunas teóricas que delineiam os temas estudados propicia um embasamento mais aprofundado sobre os conceitos de Desenvolvimento Organizacional, Cocriação de Valor e demais aspectos relevantes para seu entendimento. A natureza predominantemente empírica e positivista do campo organizacional, muito marcado por pesquisas de cunho quantitativo, é aproximada de uma narrativa fenomenológica, propondo que a aparente dualidade entre ambos seja confrontada. Considerando que a cocriação de valor é balizada nas ações humanas, refletindo seus valores culturais e subjetivos, a compreensão do território e das territorialidades como constructo para a implementação de estratégias de desenvolvimento organizacional aproxima os agentes mercadológicos e as culturas sociais em que estão inseridas, ocorrendo assim de forma mais assertiva. A pesquisa foi aplicada na Pitt Jeans, organização do setor têxtil e origem familiar localizada em Santa Cruz do Sul – Rio Grande do Sul. Após o levantamento dos principais stakeholders da empresa, buscou-se compreender a sua percepção sobre o desenvolvimento organizacional balizado na estratégia de cocriação de valor a partir da união dos procedimentos de entrevista focalizada com roteiro semiestruturado e observação com nove stakeholders da Pitt Jeans selecionados por conveniência. As informações coletadas foram analisadas e relacionadas com as premissas fundamentais da cocriação de valor, e os objetivos específicos da presente pesquisa foram atingidos. Esclarece-se, desta forma, que, por mais que a organização têxtil de origem familiar e desenvolvimento tradicional seja pautada por uma hierarquia na tomada de decisões, existe a possibilidade de uma abertura para um grau de participação e comunicação mais horizontal, e que, desta forma, decisões estratégicas baseadas em valores e subjetividades humanas como a cocriação de valor podem ser uma possibilidade a ser trabalhada | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Camilla Steinhaus.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons