Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3714
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zago, Aline Köhler | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Violência contra crianças e adolescentes : um estudo a partir das políticas públicas. | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Klafke, Teresinha Eduardes | - |
dc.degree.department | Curso de Psicologia | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Vítimas de violência familiar - Brasil | pt_BR |
dc.subject.other | Violência contra as adolescentes | pt_BR |
dc.subject.other | Crianças - Maus-tratos | pt_BR |
dc.subject.other | Adolescentes maltratados sexualmente | pt_BR |
dc.subject.other | Crianças maltratadas sexualmente | pt_BR |
dc.subject.other | Crianças maltratadas | pt_BR |
dc.subject.other | Crianças e violência | pt_BR |
dc.subject.other | Política pública | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3714 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T13:30:02Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T13:30:02Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A violência familiar no Brasil se tornou tão presente diariamente na vida dos indivíduos que podemos considerá-la um problema da assistência social e saúde pública. Com a normalização dessa conduta violenta, podemos mensurar os prejuízos para os membros das famílias atingidas, especialmente as crianças e os adolescentes que acabam experienciando esse comportamento e podem reproduzi-lo posteriormente. O presente trabalho buscou investigar como os profissionais dos serviços de saúde e assistência como o CRAS, CREAS e CAPSIA, manejam os casos de violência familiar com crianças e adolescentes. Para isso foi realizada uma pesquisa qualitativa, que buscou dados em entrevistas com psicólogos e assistentes sociais dos serviços referidos. Os dados foram analisados e separados nas seguintes categorias: tipos mais comuns de violência contra crianças e/ou adolescentes, protocolo e recursos disponíveis para atendimentos dos casos de violência, impedimento nos manejo de casos de violência,foco dos atendimentos. A partir disso, foi possível concluir que o protocolo existente é o fluxo da rede, o que seria o encaminhamento para o CREAS e se necessário para demais serviços da rede. | pt_BR |
dc.description.protocolo | 65874222.3.0000.5343 - 08/02/2023 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Aline Köhler Zago.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons