Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3797
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kopp, Cláudia Virginia Hirsch | - |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Política de assistência social e a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Hillesheim, Betina | - |
dc.contributor.advisorco | Kipper, Liane Mählmann | - |
dc.degree.department | Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Psicologia | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Programas de ação afirmativa | pt_BR |
dc.subject.other | Assistência social | pt_BR |
dc.subject.other | Pessoas com deficiência - Emprego | pt_BR |
dc.subject.other | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject.other | Política pública | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3797 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T14:16:37Z | - |
dc.date.available | 2024-04-24T14:16:37Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho final busca discutir os desafios que o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) enfrenta para atender e encaminhar as pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. A pesquisa se fez a partir de dois eixos simultâneos de ação compreendendo a formulação de um campo de análise e de um campo de intervenção. O campo de análise se constituiu por rodas de conversa realizadas no CRAS, permeadas por discussões a respeito da inclusão social, tendo por referências reflexões realizadas por Maura Corcini Lopes, Alfredo Veiga-Neto e Adriana da Silva Thoma, além de outros pesquisadores com expertise no campo da inclusão. Os encontros oportunizaram momentos de problematizações em torno de questões pertinentes à atuação da assistência social na perspectiva das pessoas com deficiência. Por sua vez, o campo de intervenção sustentou-se em problematizar o modo como decorre este trabalho coletivo junto à equipe do CRAS, acolhendo as demandas e dificuldades locais e tecendo discussões acerca da dimensão político-institucional, buscando pensar o atendimento deste público (organização do trabalho, relações da equipe, espaço para a participação da família) e a dimensão socioassistencial. Ainda no contexto da intervenção, em um segundo momento, este campo também passou a ser composto pelo funcionamento e execução do produto técnico, pensado a partir do fluxograma para as pessoas com deficiência que desejam se inserir no mercado de trabalho. Trata-se de um aplicativo Web que intenta viabilizar o preenchimento das vagas exclusivas a estes indivíduos, desde o CRAS até a empresa, identificando necessidades relacionadas ao atual processo de recrutamento e seleção pelos participantes do serviço. Neste contexto, utilizamos as rodas de conversa como dispositivos de intervenção para a análise das demandas e das implicações. A pesquisa oportunizou responder às inquietações no que se refere aos serviços socioassistenciais à pessoa com deficiência. | pt_BR |
dc.description.protocolo | 63801922.4.0000.5343 Data: 28/09/2022 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Psicologia - Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Cláudia Virginia Hirsch Kopp.pdf | 381.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons