Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3810
Autor(es): | Teixeira, Daniel Brinckmann |
Título: | Avaliação de Wetlands construídos no tratamento terciário de esgoto doméstico em residência unifamiliar. |
Data do documento: | 2024 |
Resumo: | Nessa tese são elencados aspectos construtivos e operacionais para concepção de um sistema híbrido (caixas de gordura/gradeamento, reator/filtro anaeróbios e Wetlands Construídos - vertical, horizontal e floating) para tratamento de esgoto doméstico, detalhando as etapas de dimensionamento, instalação, partida e monitoramento da performance ambiental. O sistema de CWs operou de maneira descentralizada atendendo a uma residência urbana unifamiliar (06 pessoas padrão de geração alto). As inovações da pesquisa trazem as diferentes configurações que a combinação de projetos já normatizados estabeleceram. O trabalho resultou em três capítulos da tese que serão publicados no formato de artigos técnicos científicos (I: revisão de literatura; II: layout operacional, pegada hídrica e avaliação da performance ambiental e III: dimensionamento, instalação, Análise de Ciclo de Vida (ACV) e pegada de carbono). Dessa maneira o trabalho aponta os principais impactos ambientais associados a implantação de CWs em unidade residencial unifamiliar, bem como, define as matrizes (energia e matéria-prima) impactadas quando da utilização dessa ecotecnologia. Os valores de pegada hídrica do efluente bruto em relação ao efluente tratado reduziram em aproximadamente 90% As máximas eficiências de remoção apresentadas foram: fósforo total 91%, DQO 85%, nitrogênio amoniacal 71%, turbidez 91%, salinidade 75%, condutividade 77%. Os CWs apresentam boa eficiência de remoção atendendo os limites estabelecidos pela legislação local, no que diz respeito a concentração ou eficiência de remoção para faixa de vazão apresentada. O custo de instalação e operação foi, respectivamente, de US$ 160 por m2 e US$ 3 mensais para o período. A redução da genotoxicidade foi obtida no tratado possibilitando reuso. |
Resumo em outro idioma: | This thesis lists constructive and operational aspects for the design of a hybrid system (grease traps/grating, anaerobic reactor/filter and Constructed Wetlands – vertical, horizontal and floating) for domestic sewage treatment, detailing the steps of sizing, installation, start-up and monitoring environmental performance. The CW system operated in a decentralized manner serving a single-family urban residence (06 people, high generation standard). The research innovations bring the different configurations that the combination of already standardized projects established. The work resulted in three chapters of the thesis that will be published in the format of technical scientific articles (I: literature review; II: operational layout, water footprint and environmental performance assessment and III: sizing, installation, Life Cycle Analysis (LCA) ) and carbon footprint). In this way, the work highlights the main environmental impacts associated with the implementation of CWs in single-family residential units, as well as defining the matrices (energy and raw materials) impacted when this ecotechnology is used. The water footprint values of the raw effluent in relation to the treated effluent reduced by approximately 90%. The maximum removal efficiencies presented were: total phosphorus 91%, COD 85%, ammonia nitrogen 71%, turbidity 91%, salinity 75% and conductivity 77 %. The CWs have good removal efficiency, meeting the limits established by local legislation, with regard to concentration or removal efficiency for the flow range presented. The installation and operation costs were, respectively, US$160 per m2 and US$3 per month for the period. The reduction in genotoxicity was obtained in the treaty, enabling reuse. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Programa de Pós-graduação em Tecnologia Ambiental |
Tipo de obra: | Tese de Doutorado |
Assunto: | Wetlands Ecologia dos alagadiços Saneamento Esgotos Tecnologia ambiental |
Orientador(es): | Machado, Ênio Leandro |
Coorientador(es): | Benetti, Antônio Domingues |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental – Mestrado e Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Daniel Brinckmann Teixeira.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons