Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3867
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silveira, Karoliny Machado da | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Os impactos da lei 14.550/23 na Lei Maria da Penha : uma análise da (in)efetividade do acesso à medidas protetivas por parte das mulheres vítimas de violência doméstica. | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.degree.local | Capão da Canoa | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Bendler, Karina Meneghetti | - |
dc.degree.department | Curso de Direito | pt_BR |
dc.description.abstract | This research is dedicated to studying the effectiveness of protective measures and their application by the Rio Grande do Sul judicial system, analyzing whether there has been easier and increased access by women victims of domestic violence in Rio Grande do Sul after the changes made by Law 14.550/2023 to the Maria da Penha Law. In this context, the problem to be addressed consists of understanding whether there was easier access to protective measures after the change in the law. To this end, the deductive method was used, through doctrinal examination, legislative research and analysis of data related to the topic. In order to analyze the effectiveness of the Maria da Penha Law, we sought to research domestic violence and, in addition, the emergence of the Maria da Penha Law, as well as highlighting the types of violence and the cycle in which it occurs. Likewise, we explored the study of protective measures, what the procedure is for granting them and, finally, we analyzed the statistical data on the granting of emergency protective measures in Rio Grande do Sul from 2020 to 2024. In the end, it was possible to affirm that there has been an increase in the granting of emergency protective measures in Rio Grande do Sul and that there are flaws in the granting and monitoring by the state, which proves that the mere decree of imprisonment in cases of domestic violence is already a failure on the part of the state. In 2023, there were 5,257 arrests for domestic violence, data that in itself demonstrates the inefficiency of protective measures in guaranteeing the victim's safety. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Brasil. Lei Maria da Penha | pt_BR |
dc.subject.other | Violência familiar | pt_BR |
dc.subject.other | Violência contra as mulheres | pt_BR |
dc.subject.other | Política pública | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3867 | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T12:12:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T12:12:03Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa dedica-se ao estudo da efetividade das medidas protetivas e à sua aplicação pelo sistema judiciário gaúcho, analisando se houve a facilitação e aumento do acesso por parte das mulheres vítimas de violência doméstica no Rio Grande do Sul após as alterações promovidas pela Lei 14.550/2023 na Lei Maria da Penha. Nesse contexto, a problemática a ser enfrentada consiste em compreender se houve facilitação do acesso às medidas protetivas após a alteração da lei. Para isso, utilizou-se o método dedutivo, por meio de exame doutrinário, pesquisa legislativa e análise de dados relacionados ao tema. Com intuito de analisar a efetividade da Lei Maria da Penha, buscou-se pesquisar a violência doméstica e, além disso, o surgimento da Lei Maria da Penha, bem como se evidenciou os tipos de violência e o ciclo em que ela ocorre. Da mesma forma, explorou-se o estudo das medidas protetivas, qual o procedimento para a concessão e, por fim, analisaram-se os dados estatísticos das concessões das Medidas Protetivas de Urgência no Rio Grande do Sul de 2020 a 2024. Ao final, pôde-se afirmar que houve um aumento na concessão de Medidas Protetivas de Urgência no Rio Grande do Sul e que as mesmas possuem falhas na concessão e fiscalização por parte do Estado, o que prova que a mera decretação de prisão em casos de violência doméstica já é uma falha por parte do Estado. No ano de 2023, houve 5.257 prisões por violência doméstica, dados que por si só demonstram a ineficiência das medidas protetivas em garantir a segurança da vítima. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Karoliny Machado da Silveira.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons