Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3875
Autor(es): | Rosa, Djennifer Raquel da |
Título: | Independência funcional de pacientes submetidos à cirurgia de troca valvar. |
Data do documento: | 2024 |
Resumo: | Estudo transversal que avaliou a independência funcional de pacientes submetidos à cirurgia de troca valvar pelo Índice de Barthel no pré-operatório, antes da alta hospitalar e 30 dias após a alta. Amostra composta de 8 pacientes (6 homens), mediana de idade 68 anos. A independência funcional antes da alta foi significativamente menor que no pré-operatório (p=0,021) com melhora em 30 dias após a alta (p= 0,005). Não houve diferença entre o pré-operatório e 30 dias após a alta. Houve redução no item transferências e melhora no item subida de escadas 30 dias após alta hospitalar. Houve associação entre fração de ejeção e domínio vestir-se no pré-operatório, IMC e Índice de Barthel, IMC e domínio vestir-se 30 dias após alta e entre tempo de UTI e item vestir-se 30 dias após alta. Os achados indicam comprometimento da independência funcional no momento da alta hospitalar. |
Resumo em outro idioma: | Cross-sectional study evaluating the functional independence of patients submitted valve replacement surgery using the Barthel Index preoperatively, before hospital discharge, and 30 days after discharge. The sample consisted of 8 patients (6 men), with a median age 68 years. Functional independence before discharge was significantly lower than preoperatively (p= 0,021), with improvement observed 30 days after discharge (p= 0,005). There was no difference between the preoperative and 30 days after discharge. There was a reduction in the transfer and improvement in the stair-climbing item 30 days post-discharge. There was na association between ejection fraction and the dressing domain preoperatively, BMI and the Barthel Index, BMI and the dressing domain 30 days post-discharge, and between ICU time and the dressing item 30 days post-discharge. The findings indicate a compromise in functional independence at the time of hospital discharge. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Fisioterapia |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Cirurgia torácica Revascularização miocárdica |
Orientador(es): | Paiva, Dulciane |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Djennifer Raquel da Rosa.pdf | 117.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons