Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3901
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinoza, Thales da Silva | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Avaliação funcional e risco de lesões em corredores de rua amadores da cidade de Taquari-RS. | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Branco, Jeronimo Costa | - |
dc.degree.department | Curso de Fisioterapia | pt_BR |
dc.description.abstract | This cross-sectional observational quantitative study aimed to evaluate the functionality and injury risks of amateur street runners in the city of Taquari-RS. Ten male runners were evaluated, with an average age of 34.50±9.65 years. Among the participants, 80% run for conditioning/performance, and 70% train five or more days per week. Additionally, 80% engage in other physical activities. Regarding injuries, 70% of the sample had experienced some type of injury, with muscle strain being the most common (50%). In the functional assessment, all participants showed a high risk of injury. In the Y Balance Test, 80% and 90% demonstrated injury risk in MID and MIE, respectively. In the Dorsiflexion Lunge Test, all showed high risk. In the Step Down Test, 70% showed poor movement patterns in MID and 50% in MIE. In the Hop Tests, most performed well, with only 20% showing risk in the Single Leg Hop Test and Crossover Hop Test, none in the Triple Hop Test, and 70% showing no risk in the Side Hop Test. The study concluded that the evaluated runners are at risk of injuries, presenting significant deficits in mobility, stability, and neuromuscular control in the YBT, SDT, and DLT tests. | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Testes funcionais (Medicina) | pt_BR |
dc.subject.other | Corredores (Esportes) | pt_BR |
dc.subject.other | Avaliação de riscos de saúde | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3901 | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T18:54:46Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo quantitativo observacional transversal, teve como objetivo avaliar a funcionalidade e riscos de lesões de corredores de rua amadores da cidade de Taquari-RS. Foram avaliados 10 corredores, do sexo masculino, média de idade de 34,50±9,65 anos, 80% dos participantes correm por condicionamento/performance, 70% treinam cinco dias ou mais por semana. Além disso, 80% praticam outras atividades físicas. Sobre lesões, 70% da amostra já teve algum tipo de lesão, sendo o estiramento muscular a lesão mais comum entre eles (50%). Na avaliação funcional, todos os participantes apresentaram alto risco de lesão. No Y Balance Test, 80% e 90% apresentaram risco de lesão no MID e MIE, respectivamente. No Dorsiflexion Lunge Test, todos apresentaram alto risco. No Step Down Test, 70% demonstraram padrão de movimento ruim no MID e 50% no MIE. Já no Hop Tests, a maioria teve bom desempenho, com apenas 20% apresentando risco no Single Leg Hop Test e Crossover Hop Test, nenhum no Triple Hop Test e 70% sem risco no Side Hop Test. O estudo concluiu que os corredores avaliados estão em risco de lesões, apresentando déficits expressivos de mobilidade, estabilidade e controle neuromuscular nos testes YBT, SDT e DLT. | pt_BR |
dc.description.embargo | 2027-07-24 | - |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Thales da Silva Espinoza.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons