Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3917
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aggens, Ana Carolina | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise experimental do módulo de elasticidade do concreto estrutural. | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.degree.local | Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Donin, Christian | - |
dc.degree.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.nota | Inclui bibliografia. | pt_BR |
dc.subject.other | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject.other | Vigas | pt_BR |
dc.subject.other | Análise estrutural (Engenharia) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11624/3917 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T13:10:27Z | - |
dc.degree.grantor | Universidade de Santa Cruz do Sul | pt_BR |
dc.description.resumo | A análise experimental do módulo de elasticidade do concreto estrutural tem como objetivo determinar uma das propriedades mecânicas mais importantes deste material, fundamental para o dimensionamento de estruturas. O módulo de elasticidade reflete a rigidez do concreto e sua capacidade de resistir a deformações quando submetido a esforços, sendo um parâmetro essencial no comportamento das construções. Este estudo envolve a realização de ensaios laboratoriais, comumente ensaios de compressão uniaxial, em que corpos de prova de concreto são submetidos a cargas progressivas até a ruptura. A partir da medição da deformação e da tensão aplicada, calcula-se o módulo de elasticidade do concreto, considerando a fase elástica da curva tensão-deformação. O experimento é influenciado por diversos fatores, como a dosagem do concreto, a idade, a qualidade dos agregados e a presença de aditivos, que podem alterar significativamente os resultados. A análise dos dados obtidos permite uma melhor compreensão das propriedades do concreto e contribui para a melhoria do desempenho de estruturas, das normas regulamentadoras para a realização dos ensaios, assegurando maior segurança, durabilidade e eficiência no uso desse material em obras de engenharia civil. Este estudo é fundamental para otimizar o uso do concreto nas mais diversas aplicações estruturais e aprimorar as práticas de construção. | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-12-16 | - |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Ana Carolina Aggens.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons