Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11624/3919
Autor(es): | Dittberner, Bruno |
Título: | Dosagem de concreto : otimização do potencial dos materiais na dosagem experimental do concreto. |
Data do documento: | 2024 |
Resumo: | O concreto é um dos materiais mais consumidos e produzidos globalmente, especialmente na construção civil, sendo amplamente empregado em obras de diversas escalas em virtude de suas características de durabilidade, desempenho em relação à água e resistência à compressão. Ademais, é importante ressaltar que o custo da mão de obra e o impacto ambiental associados à produção de cimento são consideravelmente elevados. As vantagens do concreto incluem seu baixo custo, a sua disponibilidade em todas as regiões do Brasil e a cultura de utilização do sistema, que facilita a mão de obra. A produção de concreto tem evoluído continuamente, com melhorias em equipamentos, centrais dosadoras e tecnologias de automação, resultando em maior produtividade e otimização. O presente trabalho tem como objetivo aprimorar a sustentabilidade do concreto por meio da utilização de materiais disponíveis no Rio Grande do Sul, estabelecendo dosagens mais racionais e otimizadas, levando em consideração as condições climáticas e as demandas do mercado. A pesquisa identifica lacunas nos métodos de dosagem que incorporam novos materiais e propõe a definição de parâmetros matemáticos otimizados e econômicos. Os objetivos incluem desenvolver parâmetros que integrem aditivos e adições cimentícias, otimizar o empacotamento da mistura e garantir a durabilidade das estruturas, ao mesmo tempo em que se busca reduzir as emissões de CO2. As conclusões evidenciam a complexidade do tema, revelando a eficácia das novas metodologias, como a inclusão de novos materiais, que resultaram em melhorias significativas na trabalhabilidade e no desempenho mecânico do concreto, permitindo reduções no consumo de cimento sem comprometer a qualidade, além de abrir caminhos para investigações futuras sobre a otimização e incorporação de novos materiais, promovendo um desenvolvimento mais sustentável. |
Nota: | Inclui bibliografia. |
Instituição: | Universidade de Santa Cruz do Sul |
Curso/Programa: | Curso de Engenharia Civil |
Tipo de obra: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Assunto: | Concreto Materiais de construção - Vida útil Impacto ambiental |
Orientador(es): | Crauss, Camila |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Bruno Dittberner.pdf | 7.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons